| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州鑫兰 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆华科 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博凯信 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 玉皇集团 | C5石油树脂 | 5#路标漆 | - | 元/吨 | |||||||
| 蓝盾化工 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 蓝盾化工 | C5石油树脂 | 5#路标漆 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁波甬华 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳瑞科 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 新豫石油化工 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞森化工 | C5石油树脂 | 路标漆用R3101 | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞森化工 | C5石油树脂 | 胶黏剂用A1100 | - | 元/吨 | |||||||
| 独山子天利 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 恒茂化工 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳班德路 | C5石油树脂 | 间戊二烯树脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 金海晨光 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博鲁华 | C5石油树脂 | 胶黏剂用A1100 | - | 元/吨 | |||||||
| 兰州鑫兰 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东凯日 | C5石油树脂 | DCPD加氢树脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞森化工 | C5石油树脂 | DCPD加氢树脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 恒润化工 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳班德路 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 中科信源 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 中科信源 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 金海晨光 | C5石油树脂 | DCPD加氢树脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 抚顺华兴 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东凯日 | C5石油树脂 | 双环戊二烯树脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 安徽同心 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 安徽同心 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 鲁华天津分公司 | C5石油树脂 | DCPD加氢树脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 惠州伊科思 | C5石油树脂 | 路标漆类树脂6288S | - | 元/吨 | |||||||
| 惠州伊科思 | C5石油树脂 | 胶黏剂类树脂6600 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉鲁华 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉鲁华 | C5石油树脂 | 胶黏剂用 | - | 元/吨 | |||||||
| 浙江恒河石化 | C5石油树脂 | 路标漆用 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮阳瑞科 | C9石油树脂 | 树脂10# | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆华科 | C9石油树脂 | 热聚18# | - | 元/吨 | |||||||
| 新征化工 | C9石油树脂 | 热聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 新征化工 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博科飞 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 衡水美泰 | C9石油树脂 | 树脂11# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博鑫乐 | C9石油树脂 | 热聚8# | - | 元/吨 | |||||||
| 蓝盾化工 | C9石油树脂 | 热聚8# | - | 元/吨 | |||||||
| 蓝盾化工 | C9石油树脂 | 热聚9# | - | 元/吨 | |||||||
| 蓝盾化工 | C9石油树脂 | 热聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 蓝盾化工 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 浙江恒河石化 | C9石油树脂 | 11# | - | 元/吨 | |||||||
| 新天化工 | C9石油树脂 | 热聚9# | - | 元/吨 | |||||||
| 新天化工 | C9石油树脂 | 热聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 科特化工 | C9石油树脂 | 树脂11# | - | 元/吨 | |||||||
| 中科信源 | C9石油树脂 | 树脂11# | - | 元/吨 | |||||||
| 正德化工 | C9石油树脂 | 树脂11# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博正德 | C9石油树脂 | 树脂9# | - | 元/吨 | |||||||
| 燕林红化工 | C9石油树脂 | 树脂11# | - | 元/吨 | |||||||
| 燕林红化工 | C9石油树脂 | 热聚17# | - | 元/吨 | |||||||
| 恒茂化工 | C9石油树脂 | 12# | - | 元/吨 | |||||||
| 恒茂化工 | C9石油树脂 | 树脂11# | - | 元/吨 | |||||||
| 新天化工 | C9石油树脂 | 共聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 北京欣联 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东齐隆 | C9石油树脂 | 树脂10# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东齐隆 | C9石油树脂 | 冷聚6# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东齐隆 | C9石油树脂 | 共聚 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉鲁华 | C9石油树脂 | HT5100 | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆华科 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦凯恒 | C9石油树脂 | 热聚9# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦凯恒 | C9石油树脂 | 热聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦凯恒 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦凯恒 | C9石油树脂 | 热聚16# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦凯恒 | C9石油树脂 | 热聚17# | - | 元/吨 | |||||||
| 抚顺裕龙 | C9石油树脂 | 热聚11# | - | 元/吨 | |||||||
| 抚顺裕龙 | C9石油树脂 | 热聚16# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博正德 | C9石油树脂 | 热聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 新天化工 | C9石油树脂 | 热聚10# | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉鲁华 | C9石油树脂 | 热聚 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉鲁华 | C9石油树脂 | 共聚 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉鲁华 | C9石油树脂 | 冷聚6# | - | 元/吨 |

