| 选择 | 炼厂名称 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海广州 | 广东 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化广东 | 广东 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化广东 | 广东 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化广东 | 广东 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃广州 | 广州 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃广州 | 广州 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃广州 | 广州 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃湛江 | 湛江 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃湛江 | 湛江 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 黄埔区 | 船用油 | 180CST | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | ||||||||
| 黄埔区 | 船用油 | 380CST | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | ||||||||
| 黄埔区 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 到岸价(CFR) | - | 元 | ||||||||
| 新加坡 | 船用油 | 180CST | 贴水价 | - | 美元/吨 | ||||||||
| 中燃防城 | 防城港 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃防城 | 防城港 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃珠海 | 珠海 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃珠海 | 珠海 | 船用混调燃料油 | 120CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃珠海 | 珠海 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃珠海 | 珠海 | 船用油 | 轻质船燃 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃福建 | 福建 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃福建 | 福建 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海厦门 | 厦门 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海广州 | 广州 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海广州 | 广州 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海深圳 | 深圳 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海深圳 | 深圳 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海钦州 | 钦州 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海钦州 | 钦州 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 华南 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 华南 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 中燃湛江 | 海南 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃湛江 | 海南 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化上海 | 上海 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油 | 上海 | 船用油 | 轻质船燃 | 挂牌价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃宁波 | 宁波 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃宁波 | 宁波 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃宁波 | 宁波 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃上海 | 上海 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃上海 | 上海 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃上海 | 上海 | 船用油 | 轻质船燃 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃上海 | 上海 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃舟山 | 舟山 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃舟山 | 舟山 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃舟山 | 舟山 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃连云港 | 连云港 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃连云港 | 连云港 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃连云港 | 连云港 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海上海 | 上海 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海上海 | 上海 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海上海 | 上海 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海南京 | 南京 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海南京 | 江苏 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海舟山 | 舟山 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海舟山 | 舟山 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中长燃江阴 | 江苏 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中长燃江阴 | 江苏 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料 | 江苏 | 船用油 | 0#船柴 | 挂牌价 | - | 元/吨 | |||||||
| 华东 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 华东 | 船用油 | 轻质船燃 | 供船价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 中石化燃料油 | 浙江 | 船用油 | 低硫180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油 | 浙江 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油 | 浙江 | 船用油 | DMA | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油 | 浙江 | 船用油 | DMX | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油 | 浙江 | 船用油 | 0# | 供船价 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中燃日照 | 日照 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃日照 | 日照 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃青岛 | 青岛 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃青岛 | 青岛 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃青岛 | 青岛 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化青岛 | 青岛 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化青岛 | 青岛 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化青岛 | 青岛 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃烟台 | 烟台 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃烟台 | 烟台 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化日照 | 日照 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化日照 | 日照 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中长燃青岛 | 青岛 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中长燃青岛 | 青岛 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博正和 | 淄博 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博海凯 | 淄博 | 船用油 | 120CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东信聚泰 | 淄博 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东金鼎 | 烟台 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博中能 | 淄博 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东金鼎 | 烟台 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 水林经贸 | 淄博 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博浩能 | 淄博 | 船用油 | 120CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 烟台利丰 | 淄博 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 烟台利丰 | 淄博 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化山东 | 山东 | 船用油 | 0#船柴 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化山东 | 山东 | 船用油 | 0#船柴 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营嘉禾 | 东营 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营嘉禾 | 东营 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博浩能 | 淄博 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 水林经贸 | 淄博 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博浩宝工贸 | 淄博 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东 | 船用油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 4#船燃 | 库提价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 180CST | 市场价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 120CST | 市场价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 0#船柴 | 市场价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元 | ||||||||
| 山东 | 船用油 | 120CST | 库提价 | - | 元 | ||||||||
| 山东沃尔德 | 山东 | 船用油 | 120CST | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东沃尔德 | 山东 | 船用油 | 180CST | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博正和 | 山东 | 船用油 | 出厂价 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中燃大连 | 大连 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃大连 | 大连 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃大连 | 大连 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 大连鑫丰 | 大连 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 大连鑫丰 | 大连 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 大连鑫丰 | 大连 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海大连 | 大连 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海大连 | 大连 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海大连 | 大连 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦金力源 | 盘锦 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油辽宁 | 大连 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油辽宁 | 大连 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油辽宁 | 大连 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油辽宁 | 营口 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油辽宁 | 营口 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化燃料油辽宁 | 营口 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中燃秦皇岛 | 秦皇岛 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃秦皇岛 | 秦皇岛 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃秦皇岛 | 秦皇岛 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃曹妃甸 | 曹妃甸 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃曹妃甸 | 曹妃甸 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃曹妃甸 | 曹妃甸 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 秦皇岛 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 秦皇岛 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 秦皇岛 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 天津之海 | 天津 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津之海 | 天津 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津之海 | 天津 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 金鹏石油 | 黄骅 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州海川 | 沧州 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海河北 | 华北 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海河北 | 华北 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海河北 | 华北 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 博丰顺通 | 天津 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 博丰顺通 | 天津 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 博丰顺通 | 天津 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海天津 | 天津 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海天津 | 天津 | 船用油 | 120CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化中海天津 | 天津 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化天津 | 天津 | 船用油 | 180CST | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 中石化天津 | 天津 | 船用油 | 0#船柴 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 华北 | 船用油 | 0#船柴 | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 东源国力 | 天津 | 船用油 | 180CST | 库提价 | - | 元/吨 | |||||||
| 渤海湾 | 船用油 | 0#船柴 | 估价 | - | 元/吨 |

