市场解析
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20260529-0604)
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260529-0604
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20260529-0604)
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260529-0604)
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260529-0604)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260529-0604
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260529-060
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260529-0604
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20260529-0604)
- · [BDO] 金联创BDO市场周评(20260529-0604)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260603)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 05-31 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | / | 8175 | 8100 | 8075 | 7950 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | / | 8950 | 8925 | 8900 | 8875 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | / | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | / | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | / | 16350 | 16250 | 16050 | 15750 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | / | 15450 | 14900 | 14800 | 14800 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | / | 8900 | 8800 | 8900 | 9000 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | / | 8700 | 8600 | 8600 | 8700 | 元/吨 |
