市场解析
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20260828-0903)
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260828-0903)
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260828-090
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260828-0903)
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20260828-0903)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260828-0903
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20260828-0903)
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260828-0903
- · [PBT] 金联创BDO市场周评(20260828-0903)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260828-0903
- · [苯胺] 日评:纯苯上涨支撑,苯胺小幅探涨
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 8350 | 8425 | 8650 | 8650 | 8650 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 9300 | 9350 | 9400 | 9450 | 9450 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 5750 | 5750 | 5850 | 6050 | 6050 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 13500 | 13500 | 13600 | 13600 | 13600 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 16650 | 16700 | 16900 | 17000 | 17000 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 16450 | 16600 | 16800 | 16900 | 16900 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 9400 | 9600 | 9800 | 10100 | 10100 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 9650 | 9800 | 10150 | 10500 | 10500 | 元/吨 |
