市场解析
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260720)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260717)
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260710-071
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260710-0716
- · [PBT] 金联创BDO市场周评(20260710-0716)
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260710-0716)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260710-0716
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260710-0716)
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20260710-0716)
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20260710-0716)
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260710-0716
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 07-16 | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 7775 | 7775 | / | / | 7825 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 8750 | 8750 | / | / | 8750 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 4450 | 4525 | / | / | 4575 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 11000 | 11000 | / | / | 11300 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 17050 | 17000 | / | / | 16950 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 16800 | 16800 | / | / | 16800 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 9300 | 9300 | / | / | 8700 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 9450 | 9350 | / | / | 9050 | 元/吨 |
