市场解析
- · [苯胺] 日评:供应缩量明显,苯胺强势推涨
- · [苯胺] 日评:企业库存持续低位,苯胺市场强势推涨
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20261009-1015
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20261009-101
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20261009-1015)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20261009-1015
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20261009-1015)
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20261009-1015)
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20261009-1015)
- · [PBT] 金联创BDO市场周评(20261009-1015)
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20261008-1015)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 10025 | 10025 | / | / | 10025 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 10950 | 10950 | / | / | 10950 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 5650 | 5550 | / | / | 5500 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 15950 | 16150 | / | / | 16450 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 18350 | 18250 | / | / | 18250 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 17950 | 17900 | / | / | 17700 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 11600 | 11300 | / | / | 11500 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 12000 | 11700 | / | / | 11950 | 元/吨 |
