市场解析
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260420)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260420)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260417)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260417)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260410-0416
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260410-041
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260410-0416)
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20260410-0416)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260410-0416
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260410-0416
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260410-0416)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 9850 | 9825 | / | / | 9650 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 9450 | 9450 | / | / | 9450 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 5925 | 5850 | / | / | 5800 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 11550 | 11750 | / | / | 11750 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 18850 | 18750 | / | / | 18900 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 19300 | 18950 | / | / | 18400 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 12000 | 12300 | / | / | 11500 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 12800 | 12850 | / | / | 12150 | 元/吨 |
