市场解析
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20260227-0305)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260227-0305
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260227-030
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260227-0305
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260227-0305
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260227-0305)
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20260227-0305)
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260227-0305)
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20260227-0305)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260304)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260304)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 8125 | 8375 | 8600 | 9100 | 9100 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 8400 | 8400 | 8400 | 8425 | 8450 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 4100 | 4125 | 4200 | 4300 | 4300 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 9480 | 9680 | 9780 | 10000 | 10400 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 14250 | 14650 | 15000 | 15100 | 15100 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 15300 | 15700 | 16100 | 16650 | 16750 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 8200 | 8400 | 8500 | 8500 | 8500 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 8400 | 8500 | 8700 | 8950 | 8950 | 元/吨 |
