市场解析
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260119)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260116)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260109-0115
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260109-011
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260109-0115)
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20260109-0115)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260109-0115
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260108-0115
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20260108-0115)
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260109-0115)
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20260108-0115)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 7150 | / | / | 7150 | 7150 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 8400 | / | / | 8400 | 8400 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 3925 | / | / | 3950 | 3950 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 8450 | / | / | 8580 | 8580 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 13900 | / | / | 13900 | 13900 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 14050 | / | / | 14050 | 14050 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 8800 | / | / | 8800 | 8800 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 8650 | / | / | 8500 | 8500 | 元/吨 |
