市场解析
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20251128-1204
- · [MDI] 金联创MDI市场周度评述(20251128-120
- · [PPG] 金联创聚醚市场周评(20251128-1204)
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20251128-1204)
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20251128-1204
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20251128-1204)
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20251128-1204)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20251128-1204
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20251128-1204)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20251203)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20251202)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | / | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | / | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | / | 3900 | 3900 | 3825 | 3825 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | / | 8150 | 7950 | 7950 | 7950 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | / | 14450 | 14450 | 14450 | 14500 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | / | 14100 | 14150 | 14300 | 14400 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | / | 7900 | 8000 | 8100 | 8100 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | / | 8100 | 8100 | 8150 | 8150 | 元/吨 |
