| 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用钛白粉 | 四川龙蟒 | 成都市 | 14200 | / | / | 14200 | 14200 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 中核钛白 | 上海 | 14000 | / | / | 14000 | 14000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 宁波新福 | 宁波 | 14900 | / | / | 14900 | 14900 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 河南佰利联 | 焦作市 | 14300 | / | / | 14300 | 14300 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东东佳 | 淄博市 | 14100 | / | / | 14100 | 14100 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东道恩 | 龙口市 | 13700 | / | / | 13700 | 13700 | 元/吨 |
