| 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 07-25 | 07-26 | 07-27 | 07-28 | 07-29 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用钛白粉 | 四川龙蟒 | 成都 | / | / | 17300 | 17300 | 17300 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 中核钛白 | 上海 | / | / | 16100 | 16100 | 16100 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 宁波新福 | 宁波 | / | / | 17500 | 17500 | 17500 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 河南佰利联 | 焦作市 | / | / | 17300 | 17300 | 17300 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东东佳 | 淄博市 | / | / | 16100 | 16100 | 16100 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东道恩 | 龙口 | / | / | 15700 | 15700 | 15700 | 元/吨 |
