| 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用钛白粉 | 四川龙蟒 | 成都市 | 17300 | 17300 | / | / | 17300 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 中核钛白 | 上海 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 宁波新福 | 宁波 | 17800 | 17800 | / | / | 17800 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 河南佰利联 | 焦作市 | 17300 | 17300 | / | / | 17300 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东东佳 | 淄博市 | 17200 | 17200 | / | / | 17200 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东道恩 | 龙口市 | 17000 | 17000 | / | / | 17000 | 元/吨 |
