| 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用钛白粉 | 四川龙蟒 | 成都市 | / | 13900 | 14200 | 14200 | 14200 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 中核钛白 | 上海 | / | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 宁波新福 | 宁波 | / | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 河南佰利联 | 焦作市 | / | 14100 | 14200 | 14200 | 14200 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东东佳 | 淄博市 | / | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东道恩 | 龙口市 | / | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 元/吨 |
