| 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用钛白粉 | 四川龙蟒 | 成都 | 15000 | / | / | 15000 | 15000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 中核钛白 | 上海 | 14000 | / | / | 14000 | 14000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 宁波新福 | 宁波 | 15900 | / | / | 15900 | 15900 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 河南佰利联 | 焦作市 | 15000 | / | / | 15000 | 15000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东东佳 | 淄博市 | 14700 | / | / | 14700 | 14700 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东道恩 | 龙口 | 14500 | / | / | 14500 | 14500 | 元/吨 |
