市场解析
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20261019)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20261019)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20261019)
- · [POE] 金联创POE日报(20261019)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20261019)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20261019)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20261019)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20261019)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20261019)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20261016)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20261016)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 9950 | 9800 | / | / | 9800 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | 9900 | 9900 | / | / | 9900 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 11450 | 11450 | / | / | 11450 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | 10600 | 10580 | / | / | 10580 | 元/吨 |
| 顺德 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 11300 | 11250 | / | / | 11450 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | 13200 | 13000 | / | / | 13000 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | 11470 | 11420 | / | / | 11470 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11700 | 11700 | / | / | 11600 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | 15100 | 15100 | / | / | 15100 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | 18500 | 18500 | / | / | 18500 | 元/吨 |
