市场解析
- · [POE] 金联创POE日报(20251204)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20251204)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20251204)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20251204)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20251204)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20251204)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20251204)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20251204)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20251204)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20251203)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20251203)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | / | 7000 | 6950 | 6900 | 6880 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | / | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | / | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | / | 6320 | 6320 | 6320 | 6300 | 元/吨 |
| 顺德区 | ABS | 0215A | 吉林石化 | / | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | / | 9250 | 9200 | 9200 | 9200 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | / | 7160 | 7120 | 7170 | 7150 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | / | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | / | 10200 | 10300 | 10300 | 10300 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | / | 14600 | 14600 | 14600 | 14800 | 元/吨 |
