市场解析
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260119)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260119)
- · [POE] 金联创POE日报(20260119)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260119)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260119)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260119)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260119)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260119)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260119)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260116)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260116)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 6850 | / | / | 6750 | 6750 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | 6900 | / | / | 6800 | 6700 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 6800 | / | / | 6800 | 6800 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | 6600 | / | / | 6500 | 6420 | 元/吨 |
| 顺德区 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 8550 | / | / | 8550 | 8550 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | 9900 | / | / | 9950 | 10100 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | 7770 | / | / | 7750 | 7750 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 7750 | / | / | 7850 | 7950 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | 10300 | / | / | 10300 | 10300 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | 14900 | / | / | 14900 | 14900 | 元/吨 |
