市场解析
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260604)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260604)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260604)
- · [POE] 金联创POE日报(20260604)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260604)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260604)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260604)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260604)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260604)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260603)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260603)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 05-31 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | / | 8350 | 8330 | 8300 | 8330 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | / | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | / | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | / | 9600 | 9650 | 9700 | 9700 | 元/吨 |
| 顺德 | ABS | 0215A | 吉林石化 | / | 9200 | 9100 | 9100 | 9100 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | / | 11500 | 11200 | 11000 | 10900 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | / | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | / | 11250 | 10750 | 10750 | 10750 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | / | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | / | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 元/吨 |
