市场解析
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260903)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260903)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260903)
- · [POE] 金联创POE日报(20260903)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260903)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260903)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260903)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260903)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260903)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260902)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260902)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8800 | 8900 | 9200 | 9200 | 9200 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | 8850 | 8950 | 9150 | 9150 | 9150 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 10300 | 10400 | 10600 | 10600 | 10600 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | 9350 | 9350 | 9650 | 9600 | 9600 | 元/吨 |
| 顺德 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 9750 | 9950 | 10450 | 10450 | 10450 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | 11800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | 9750 | 9920 | 10120 | 10250 | 10250 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | / | / | 10400 | 10400 | 10400 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | 13800 | 13800 | 14200 | 14200 | 14200 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | 17000 | 17000 | 17300 | 17300 | 17300 | 元/吨 |
