市场解析
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260930)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260930)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260930)
- · [POE] 金联创POE日报(20260930)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260930)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260930)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260930)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260930)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260930)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260929)
- · [POE] 金联创POE日报(20260929)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | / | 9450 | 9450 | 9450 | 9650 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | / | 9300 | 9300 | 9300 | 9750 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | / | 11000 | 11000 | 11000 | 11100 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | / | 9950 | 9950 | 9950 | 10200 | 元/吨 |
| 顺德 | ABS | 0215A | 吉林石化 | / | 10500 | 10500 | 10500 | 10900 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | / | 12200 | 12200 | 12200 | 12400 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | / | 10970 | 10970 | 10970 | 11200 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | / | / | / | / | 11200 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | / | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | / | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 元/吨 |
