市场解析
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260305)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260305)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260305)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260305)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260305)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260305)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260305)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260305)
- · [POE] 金联创POE日报(20260305)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260304)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260304)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 6850 | 7200 | 7300 | 7500 | 7500 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | 6800 | 7000 | 7300 | 7300 | 7300 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 6900 | 7200 | 7350 | 7550 | 7750 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | 6750 | 7050 | 7300 | 7370 | 7480 | 元/吨 |
| 顺德区 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 8750 | 9400 | 9700 | 10200 | 11500 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | 10800 | 11300 | 11800 | 12400 | 14200 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | 8270 | 8550 | 8800 | 9350 | 9500 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 8600 | / | 8450 | / | / | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | 11500 | 12000 | 12200 | 12500 | 13000 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | 16500 | 16700 | 17000 | 17500 | 17500 | 元/吨 |
