市场解析
- · [POE] 金联创POE日报(20260420)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260420)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260420)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260420)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260420)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260420)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260420)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260417)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260417)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260417)
- · [POE] 金联创POE日报(20260417)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8500 | 8450 | / | / | 8450 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | 8800 | 8800 | / | / | 8800 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 10300 | 10300 | / | / | 10300 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | 9270 | 9270 | / | / | 9230 | 元/吨 |
| 顺德区 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 11100 | 11000 | / | / | 10600 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | 15400 | 15000 | / | / | 14900 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | 10300 | 10300 | / | / | 10250 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12600 | 12600 | / | / | 12300 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | 14200 | 14000 | / | / | 13800 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | 23000 | 22700 | / | / | 22700 | 元/吨 |
