日报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

