| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 仓库名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中韩石化 | LLDPE | 膜料 | 35B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | LLDPE | 膜料 | 35H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | LLDPE | 膜料 | 35N | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | LLDPE | 滚塑 | 335L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | LLDPE | 其它线性 | EGM-38 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 膜料 | 7050 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 膜料 | 9088 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 粉料 | 1820 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 其它线性 | 2750 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | LLDPE | 注塑料 | 2750 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 其它线性 | 2320 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 燕山石化 | LDPE | 涂覆料 | 1C7A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中天合创 | LDPE | 膜料 | LD100PC | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中天合创 | LDPE | 涂覆料 | LD251 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 小中空 | 5502W | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 专用料 | HDB590 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 大中空 | HDB570 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 膜料 | 9255 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 膜料 | F5003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 膜料 | HF7000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 低熔注塑 | 7260 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 拉丝 | H5000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 100级管材 | PN049-030-122 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 中韩石化 | HDPE | 100级管材 | 23050 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

