ABS厂家报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 销售公司 | 产品名称 | 牌号 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林石化 | 中油东北 | ABS | 0215A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油东北 | ABS | GE150 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大庆石化 | 中油东北 | ABS | 750ASQ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 台化宁波 | 台化宁波 | ABS | 15A1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 台化宁波 | 台化宁波 | ABS | 15E1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波LG甬兴 | 宁波LG甬兴 | ABS | 121H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 高桥石化 | 中石化华东 | ABS | 275 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 高桥石化 | 中石化华东 | ABS | 8391 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇江奇美 | 镇江奇美 | ABS | 1730 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇江奇美 | 镇江奇美 | ABS | D180 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇江奇美 | 镇江奇美 | ABS | D190 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇江奇美 | 镇江奇美 | ABS | 707K | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇江奇美 | 镇江奇美 | ABS | 757K | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津大沽 | 天津大沽 | ABS | DG417 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油华东 | ABS | 215 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油华东 | ABS | 0215A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油华东 | ABS | GE150 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大庆石化 | 中油华东 | ABS | 750ASQ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉化(揭阳) | 中油华东 | ABS | 0215A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油华南 | ABS | 215 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉化(揭阳) | 中油华南 | ABS | 0215A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉化(揭阳) | 中油华南 | ABS | 0215H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉化(揭阳) | 中油华南 | ABS | 0215E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大庆石化 | 中油华南 | ABS | 750ASQ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| LG惠州 | LG惠州 | ABS | HP171 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| LG惠州 | LG惠州 | ABS | HP181 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油西南 | ABS | 0215A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林石化 | 中油西南 | ABS | 0215H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华锦化工 | 华锦化工 | ABS | 275 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东海江 | 山东海江 | ABS | HJ15A | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 辽宁金发 | 辽宁金发 | ABS | KF-730 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东利华益 | 山东利华益 | ABS | M347 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江石化 | 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江石化 | 浙江石化 | ABS | ZA0211 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中石化英力士(宁波) | 中石化英力士(宁波) | ABS | GP-22 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

