河北市场
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 产品种类 | 颜色 | 级别 | 地区 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生LDPE | 边角料颗粒 | 白色透明 | 特级 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生LDPE | 高压颗粒 | 白色透明 | 一级 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生LDPE | 高压颗粒 | 白色 | 二级 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生LDPE | 啤酒包颗粒 | 白色透明 | 一级 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生LDPE | 棚膜颗粒 | 白色透明 | 一级 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

