河北市场
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 产品种类 | 颜色 | 地区 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生PC | 颗粒 | 白色透明 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生PC | 破碎 | 白色透明 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生PC | 灯罩破碎(退镀) | 白色透明 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生PC | 水桶带漆破碎 | 蓝透色 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 再生PC | 水桶褪漆破碎 | 蓝透色 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

