上海市场(按产品种类)
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LDPE | 膜料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | LLDPE | 膜料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | HDPE | 膜料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | HDPE | 拉丝 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | HDPE | 低熔注塑 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | HDPE | 小中空 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

