齐鲁化工城
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 级别 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 销售地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁石化 | PE管材料 | 2480 | 80级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 | ||
| 齐鲁石化 | PE管材料 | QHM32F | 地暖管 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 | ||
| 宁夏宝丰 | PE管材料 | 23050 | 100级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 | ||
| 东明石化 | PE管材料 | 23050 | 100级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 | ||
| 天津中沙 | PE管材料 | PN049 | 100级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 | ||
| 大庆石化 | PE管材料 | 2480 | 80级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 | ||
| 天津中沙 | PE管材料 | PN049-030-122RTII | 地暖管 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 淄博 |

