顺德市场
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 销售地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州石化 | GPPS | 525 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 | ||
| 广州石化 | HIPS | 660 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 | ||
| 上海赛科 | GPPS | 123P | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 | ||
| 上海赛科 | HIPS | 622P | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 | ||
| 湛江新中美 | GPPS | 525 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 | ||
| 广西石化 | GPPS | 525 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 | ||
| 镇江奇美 | GPPS | PG33 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 顺德区 |

