市场解析
- · [尿素] 金联创三聚氰胺市场周评(20260828-0903
- · [尿素] 动力煤市场评述
- · [尿素] 动力煤市场评述
- · [尿素] 动力煤市场评述
- · [尿素] 动力煤市场评述
- · [尿素] 动力煤市场评述
- · [合成氨] 金联创合成氨市场周评
- · [硫磺/硫酸] 金联创硫酸市场月评(2026年8月)
- · [磷肥] 金联创磷酸一铵市场周评
- · [尿素] 金联创尿素市场周评
- · [磷肥] 金联创磷酸二铵市场周评
| 产品名称 | 生产企业 | 性状 | 含量 | 价格类型 | 08-30 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复合肥 | 河南心连心 | 颗粒 | 45%cl15-15-15 | 出厂价 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 尿素 | 山东华鲁恒升 | 小颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | / | 1650 | 1650 | 1650 | 1670 | 元/吨 |
| 尿素 | 山西丰喜 | 小颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | / | 1560 | 1560 | 1580 | 1580 | 元/吨 |
| 尿素 | 河北正元化肥 | 小颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 尿素 | 河南心连心化工 | 中颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | / | 1710 | 1690 | 1690 | 1710 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 湖北世龙磷化 | 结晶性粉末 | N和P2O5含量:55% | 出厂价 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | 湖北宜化 | 颗粒 | N和P2O5含量:64% | 出厂价 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | 贵州开磷 | 颗粒 | N和P2O5含量:64% | 出厂价 | / | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 元/吨 |
| 氯化钾 | 青海盐湖股份 | 结晶性粉末 | 0.6 | 到站价 | / | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 国投新疆罗钾 | 结晶性粉末 | 0.5 | 市场价 | / | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 元/吨 |
