| 产品名称 | 生产企业 | 性状 | 含量 | 价格类型 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复合肥 | 河南心连心 | 颗粒 | 45%cl15-15-15 | 出厂价 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 尿素 | 山东华鲁恒升 | 小颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | 1795 | 1805 | / | 1805 | 1805 | 元/吨 |
| 尿素 | 山西丰喜 | 小颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | 1680 | 1680 | / | 1680 | 1680 | 元/吨 |
| 尿素 | 河北正元化肥 | 小颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | 1790 | 1790 | / | 1790 | 1790 | 元/吨 |
| 尿素 | 河南心连心化工 | 中颗粒 | N≥46.4% | 出厂价 | 1780 | 1780 | / | 1780 | 1780 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 湖北世龙磷化 | 结晶性粉末 | N和P2O5含量:55% | 出厂价 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | 湖北宜化 | 颗粒 | N和P2O5含量:64% | 出厂价 | 4150 | 4150 | / | 4150 | 4150 | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | 贵州开磷 | 颗粒 | N和P2O5含量:64% | 出厂价 | 4250 | 4250 | / | 4250 | 4250 | 元/吨 |
| 氯化钾 | 青海盐湖股份 | 结晶性粉末 | 0.6 | 到站价 | 3100 | 3100 | / | 3100 | 3100 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 国投新疆罗钾 | 结晶性粉末 | 0.5 | 市场价 | 3600 | 3600 | / | 3600 | 3600 | 元/吨 |
