市场解析
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20260214)
- · [加氢苯] 金联创加氢苯市场日报(20260214)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20260214)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20260214)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260214)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260214)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260214)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260214)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260214)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260214)
- · [加氢苯] 金联创加氢苯市场日报(20260213)
| 产品名称 | 地区 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 1030~1121 | 1030~1121 | / | 1030~1121 | 1030~1121 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1065~1100 | 1065~1100 | / | 1065~1100 | 1065~1100 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 3770~3800 | 3770~3800 | / | / | / | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 3680~3740 | 3680~3740 | / | / | / | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 4530~4600 | 4530~4600 | / | 4530~4600 | 4530~4600 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 4700~4700 | 4700~4700 | / | 4700~4700 | 4700~4700 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 6175~6225 | 6175~6225 | / | / | / | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 6150~6200 | 6150~6200 | / | / | / | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 5300~5300 | 5300~5300 | / | / | / | 元/吨 |
