市场解析
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260904)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260904)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260904)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260904)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260904)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260903)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260903)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260903)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260903)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260903)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260903)
| 产品名称 | 地区 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 930~1003 | 930~1003 | 990~1035 | 975~1040 | 975~1040 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 920~960 | 920~960 | 985~1020 | 985~1020 | 985~1020 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 4340~4600 | 4560~4800 | 4560~4810 | 4770~4810 | 4770~4810 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 4500~4650 | 4500~4650 | 4500~4855 | 4500~4970 | 4500~4970 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 6560~6610 | 6560~6610 | 7350~7510 | 7350~7510 | 7350~7510 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 6620~6620 | 6620~6620 | 7285~7285 | 7285~7285 | 7285~7285 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 8200~8200 | 8400~8400 | 8725~8725 | 8750~8750 | 8750~8750 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 8150~8150 | 8300~8300 | 8500~8500 | 8600~8600 | 8600~8600 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 8200~8300 | 8300~8500 | 8500~8500 | 8500~8500 | / | 元/吨 |
