市场解析
- · [加氢苯] 金联创纯苯加氢苯市场日报(20260720)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20260720)
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20260720)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20260720)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260720)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260720)
- · [顺酐] 顺酐市场一周前瞻(20260720)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260720)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260720)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260720)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260720)
| 产品名称 | 地区 | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 | 07-21 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 980~1114 | / | / | 980~1114 | 980~1114 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1005~1060 | / | / | 1005~1060 | 1005~1060 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 4000~4250 | / | / | 4000~4250 | 4000~4250 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 3850~4070 | / | / | 3850~4070 | 3850~4070 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 6250~6420 | / | / | 6250~6420 | 6250~6420 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 6350~6350 | / | / | 6350~6350 | 6350~6350 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 7875~7875 | / | / | 8350~8350 | 8350~8350 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 7650~7650 | / | / | 8400~8400 | 8400~8400 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 8150~8150 | / | / | 8300~8300 | / | 元/吨 |
