市场解析
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260604)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260604)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260604)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260604)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260604)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260604)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260603)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20260603)
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20260603)
- · [加氢苯] 金联创纯苯加氢苯市场日报(20260603)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20260603)
| 产品名称 | 地区 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 1020~1054 | 1020~1054 | 1020~1054 | 985~1168 | 985~1168 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1030~1060 | 1030~1060 | 1021~1060 | 1021~1070 | 1021~1070 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 4060~4250 | 4060~4250 | 4060~4250 | 4200~4250 | 4200~4250 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 4050~4100 | 4050~4100 | 4050~4200 | 4150~4200 | 4150~4200 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 6210~6250 | 6210~6250 | 6210~6250 | 6210~6250 | 6210~6250 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 6280~6280 | 6280~6280 | 6300~6300 | 6300~6300 | 6300~6300 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 7700~7700 | 7700~7700 | 7750~7750 | 7750~7750 | 7750~7750 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 7600~7600 | 7570~7570 | 7630~7630 | 7550~7550 | 7550~7550 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 7800~7800 | 7900~8000 | 7900~8000 | 7900~8000 | / | 元/吨 |
