市场解析
- · [加氢苯] 金联创加氢苯市场日报(20260420)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20260420)
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20260420)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20260420)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260420)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260420)
- · [顺酐] 顺酐市场一周前瞻(20260420)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260420)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260420)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260420)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260420)
| 产品名称 | 地区 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 1460~1537 | 1460~1537 | / | / | 1460~1537 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1483~1500 | 1483~1500 | / | / | 1483~1500 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 4250~4350 | 4250~4350 | / | / | 4220~4250 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 3950~4220 | 3950~4220 | / | / | 3950~4220 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 6300~6380 | 6300~6380 | / | / | 6300~6380 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 6350~6350 | 6350~6350 | / | / | 6350~6350 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 8700~8700 | 8700~8700 | / | / | 8700~8700 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 8550~8550 | 8600~8600 | / | / | 8500~8500 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 8000~8100 | 8000~8000 | / | / | 7900~8000 | 元/吨 |
