市场解析
- · [加氢苯] 日评:纯苯/加氢苯市场表现偏弱,市场交投节奏放缓
- · [顺酐] 日评:原料持续上涨工厂惜售挺市,日内顺酐市场刷新本
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260911)
- · [粗苯] 日评:粗苯市场高位坚实(20260911)
- · [硫酸铵] 日评:硫酸铵市场僵持整理(20260911)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260911)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260911)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260911)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260911)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260911)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260910)
| 产品名称 | 地区 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 930~990 | 930~990 | / | / | 930~990 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 977~1000 | 977~1000 | / | / | 977~1000 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 6770~7000 | 6770~7000 | / | / | 6770~7000 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 5100~6810 | 6700~6810 | / | / | 6700~6810 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 7980~8040 | 7980~8040 | / | / | 7980~8040 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 8100~8100 | 8100~8100 | / | / | 8100~8100 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 9850~9850 | 9750~9750 | / | / | 9750~9750 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 9700~9700 | 9600~9600 | / | / | 9600~9600 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 9500~9500 | 10000~10000 | / | / | / | 元/吨 |
