市场解析
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20251204)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20251204)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20251204)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20251204)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20251203)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20251204)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20251203)
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20251203)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20251203)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20251203)
- · [加氢苯] 金联创加氢苯市场日报(20251203)
| 产品名称 | 地区 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | / | 915~1030 | 915~1030 | 960~1030 | 960~1032 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | / | 957~990 | 957~990 | 969~990 | 969~1010 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | / | 3450~3550 | 3450~3550 | 3450~3550 | 3460~3550 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | / | 3350~3400 | 3350~3400 | 3350~3410 | 3400~3450 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | / | 4380~4430 | 4380~4430 | 4380~4430 | 4380~4430 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | / | 4450~4450 | 4450~4450 | 4450~4450 | 4450~4450 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | / | 5400~5450 | 5400~5450 | 5400~5450 | 5400~5450 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | / | 5250~5300 | 5250~5300 | 5250~5300 | 5250~5300 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | / | 5250~5250 | 5250~5250 | 5250~5250 | 5200~5250 | 元/吨 |
