市场解析
- · [顺酐] 日评:需求乏力心态低迷,日内顺酐市场延续跌势(20
- · [加氢苯] 日评:下游买盘普遍刚需,纯苯/加氢苯市场价格疲软
- · [粗苯] 日评:粗苯市场偏弱观望(20261019)
- · [硫酸铵] 日评:硫酸铵市场观望整理(20261019)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20261019)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20261019)
- · [顺酐] 顺酐市场一周前瞻(20261019)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20261019)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20261019)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20261019)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20261019)
| 产品名称 | 地区 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 1000~1150 | 1000~1088 | / | / | 1000~1088 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1029~1080 | 1029~1080 | / | / | 1029~1080 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 5450~5520 | 5450~5520 | / | / | 5450~5520 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 5300~5600 | 5300~5600 | / | / | 5400~5600 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 8250~8300 | 8250~8300 | / | / | 8250~8300 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 8425~8425 | 8425~8425 | / | / | 8425~8425 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 10550~10550 | 10400~10400 | / | / | 10300~10300 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 10450~10450 | 10350~10350 | / | / | 10250~10250 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 10000~10500 | 10000~10500 | / | / | 10000~10400 | 元/吨 |
