市场解析
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260306)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260306)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260306)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260306)
- · [加氢苯] 周评:中东局势动荡升级 加氢苯持续拉涨
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260306)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260305)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260305)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260305)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260305)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260305)
| 产品名称 | 地区 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 1045~1138 | 1045~1138 | 1250~1255 | 1250~1308 | 1250~1308 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1080~1135 | 1080~1135 | 1247~1250 | 1247~1280 | 1247~1280 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 3865~3970 | 3865~3970 | 3865~3970 | 3940~4230 | 3940~4230 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 3790~3850 | 3790~3850 | 3790~3850 | 3800~4300 | 4230~4300 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 4695~4730 | 4695~4730 | 5470~5510 | 5470~5510 | 5470~5510 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 4830~4830 | 4830~4830 | 5380~5380 | 5380~5380 | 5380~5380 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 6400~6450 | 6725~6775 | 6875~6925 | 7350~7350 | 7550~7550 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 6300~6380 | 6550~6650 | 6750~6800 | 7350~7400 | 7550~7600 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 5750~5750 | 5950~5950 | 6300~6500 | 7300~7800 | 8000~8500 | 元/吨 |
