| 产品名称 | 地区 | 02-28 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氧 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 高纯氧 | 河北 | 900 | / | 900 | 900 | 900 | 元/吨 |
| 液氮 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 液氩 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 二氧化碳 | 山西 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 高纯氦气 | 天津 | / | / | / | / | / | 元/瓶 |
| 氙气 | 中国 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 乙炔 | 山东 | / | / | / | / | / | 元/公斤 |
| 一氧化碳 | 河南 | / | / | / | / | / | 元/瓶 |
| 甲硅烷 | 河南 | 155 | / | 155 | 155 | 155 | 元/千克 |
