| 产品名称 | 地区 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氧 | 吉林省 | 350~400 | 350~400 | 350~400 | 350~400 | 350~400 | 元/吨 |
| 高纯氧 | 河北 | 850~900 | 850~900 | 850~900 | 850~900 | 850~900 | 元/吨 |
| 液氮 | 吉林省 | 450~550 | 450~550 | 450~550 | 450~550 | 450~550 | 元/吨 |
| 液氩 | 吉林省 | 2400~2500 | 2400~2500 | 2400~2500 | 2500~2600 | 2500~2600 | 元/吨 |
| 二氧化碳 | 山西 | 240~260 | 240~260 | 240~260 | 240~260 | 240~260 | 元/吨 |
| 高纯氦气 | 天津 | 600~650 | 600~650 | 600~650 | 600~650 | 600~650 | 元/瓶 |
| 氙气 | 中国 | 16000~18000 | 16000~18000 | 15000~17000 | 15000~17000 | 15000~17000 | 元/立方米 |
| 乙炔 | 山东 | 48~66 | 48~66 | 48~66 | 48~66 | 48~66 | 元/千克 |
| 一氧化碳 | 河南 | 1000~1300 | 1000~1300 | 1000~1300 | 1000~1300 | 1000~1300 | 元/瓶 |
| 甲硅烷 | 河南 | 152~164 | 152~164 | 152~164 | 152~164 | 152~164 | 元/千克 |
