市场解析
| 产品名称 | 地区 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氧 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 高纯氧 | 河北 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 元/吨 |
| 液氮 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 液氩 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 二氧化碳 | 山西 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 高纯氦气 | 天津 | / | / | / | / | / | 元/瓶 |
| 氙气 | 中国 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 乙炔 | 山东 | / | / | / | / | / | 元/公斤 |
| 一氧化碳 | 河南 | / | / | / | / | / | 元/瓶 |
| 甲硅烷 | 河南 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 元/千克 |
