市场解析
- · [短纤] 日评:原料回落 短纤工厂补涨
- · [织造专区] 国内纺织市场偏强整理(20260911)
- · [瓶级PET] 日评:成本端高位支撑 聚酯瓶片市场坚挺偏强
- · [长丝] 日评:原料支撑稳固,涤纶长丝报价继续上调
- · [纤维级PET] 日评:聚酯切片偏强上行,原料走弱压制上行空间
- · [纤维级PET] 日评:涤纶工业丝集体上调,成本支撑稳固
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260911)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260911)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场周评(20260907-0911)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260911)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260911)
| 企业名称 | 产品名称 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 8650~8650 | 8650~8650 | / | / | 8650~8650 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 8700~8700 | 8700~8700 | / | / | 8700~8700 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 8100~8100 | 8100~8100 | / | / | 8100~8100 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 8150~8150 | 8150~8150 | / | / | 8150~8150 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 9550~9550 | 9650~9650 | / | / | 9650~9650 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 9650~9650 | 9700~9700 | / | / | 9700~9700 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 7800~7800 | 7800~7800 | / | / | 7800~7800 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 8500~8500 | 8700~8700 | / | / | 8700~8700 | 元/吨 |
| 浙江远东 | 短纤 | 8600~8600 | 8800~8800 | / | / | 8800~8800 | 元/吨 |
