市场解析
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260119)
- · [短纤] 金联创涤纶短纤市场日报(20260119)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260119)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20260119)
- · [织造专区] 国内纺织市场弱势运行(20260119)
- · [长丝] 金联创涤纶长丝市场日报(20260119)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260119)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260119)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260119)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260119)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260119)
| 企业名称 | 产品名称 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 6250~6250 | / | / | 6250~6250 | 6250~6250 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 6250~6250 | / | / | 6250~6250 | 6250~6250 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 6150~6150 | / | / | 6150~6150 | 6150~6150 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 6100~6100 | / | / | 6100~6100 | 6100~6100 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 6950~6950 | / | / | 6950~6950 | 6950~6950 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 7000~7000 | / | / | 7000~7000 | 7000~7000 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 6700~6700 | / | / | 6600~6600 | 6600~6600 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 6700~6700 | / | / | 6600~6600 | 6600~6600 | 元/吨 |
| 远东 | 短纤 | 6700~6700 | / | / | 6550~6550 | 6550~6550 | 元/吨 |
