市场解析
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260306)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260306)
- · [织造专区] 国内纺织市场僵持运行(20260306)
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260305)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260305)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260305)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260305)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260305)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260305)
- · [氨纶] 金联创氨纶市场日报(20260305)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260304)
| 企业名称 | 产品名称 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 6450~6450 | 6800~6800 | 6800~6800 | / | 7000~7000 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 6600~6600 | 6850~6850 | 6850~6850 | 7100~7100 | 7250~7250 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 6350~6350 | 6350~6350 | 6350~6350 | 6750~6750 | 6750~6750 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 6350~6350 | 6350~6350 | 6750~6750 | 6750~6750 | 7250~7250 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 7650~7650 | 7700~7700 | 7800~7800 | 7800~7800 | 7850~7850 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 7750~7750 | 7800~7800 | 7850~7850 | 7850~7850 | 8100~8100 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 7000~7000 | 7150~7150 | 7150~7150 | 7500~7500 | 7500~7500 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 7000~7000 | 7050~7050 | 7050~7050 | 7500~7500 | 7500~7500 | 元/吨 |
| 远东 | 短纤 | 7050~7050 | 7150~7150 | 7150~7150 | 7500~7500 | 7500~7500 | 元/吨 |
