市场解析
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260903)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260903)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260903)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260903)
- · [瓶级PET] 日评:原料端支撑一般,瓶片市场僵持运行
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260903)
- · [氨纶] 金联创氨纶市场日报(20260903)
- · [织造专区] 国内纺织市场偏强整理(20260902)
- · [短纤] 日评:短纤成本增长 下游跟进能力有限
- · [长丝] 日评:生产企业上调报价,涤纶长丝市场重心大幅走高
- · [瓶级PET] 日评:聚酯原料价格上涨提振,瓶片市场重心继续上涨
| 企业名称 | 产品名称 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 8150~8150 | 8200~8200 | 8500~8500 | 8400~8400 | 8400~8400 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 8100~8100 | 8350~8350 | 8600~8600 | 8600~8600 | 8600~8600 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 7600~7600 | 7600~7600 | 7600~7600 | 7600~7600 | 7600~7600 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 7450~7450 | 7450~7450 | 7450~7450 | 8150~8150 | 8150~8150 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 9300~9300 | 9300~9300 | 9350~9350 | 9450~9450 | 9450~9450 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 9200~9200 | 9200~9200 | 9300~9300 | 9500~9500 | 9500~9500 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 7800~7800 | 7800~7800 | 7800~7800 | 7800~7800 | 7800~7800 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 8100~8100 | 8200~8200 | 8450~8450 | 8450~8450 | 8450~8450 | 元/吨 |
| 浙江远东 | 短纤 | 8250~8250 | 8250~8250 | 8350~8350 | 8350~8350 | 8350~8350 | 元/吨 |
