市场解析
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20251204)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20251204)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20251204)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20251204)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20251204)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20251204)
- · [氨纶] 金联创氨纶市场日报(20251204)
- · [短纤] 金联创涤纶短纤市场日报(20251203)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20251203)
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20251203)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20251203)
| 企业名称 | 产品名称 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | / | 5900~5900 | 5900~5900 | 5900~5900 | 5900~5900 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | / | 5950~5950 | 6000~6000 | 6000~6000 | 5950~5950 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | / | 6000~6000 | 6000~6000 | 6000~6000 | 6000~6000 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | / | 6000~6000 | 6000~6000 | 6000~6000 | 6000~6000 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | / | 7350~7350 | 7350~7350 | 7350~7350 | 7350~7350 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | / | 6850~6850 | 6850~6850 | 6850~6850 | 6850~6850 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | / | 6500~6500 | 6600~6600 | 6600~6600 | 6600~6600 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | / | 6500~6500 | 6560~6560 | 6560~6560 | 6560~6560 | 元/吨 |
| 远东 | 短纤 | / | 6450~6450 | 6550~6550 | 6550~6550 | 6550~6550 | 元/吨 |
