市场解析
- · [短纤] 日评:原料大幅下跌 短纤市场逆势上涨
- · [瓶级PET] 日评:成本端下滑拖累,叠加下游需求偏弱,聚酯瓶片市
- · [纤维级PET] 日评:聚酯原料继续下调,涤纶工业丝观望为主
- · [织造专区] 国内纺织市场观望情绪浓厚(20261019)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20261019)
- · [长丝] 日评:涤纶长丝市场观望情绪较浓
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20261019)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20261019)
- · [纤维级PET] 日评:聚酯切片市场持续下行
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20261019)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20261019)
| 企业名称 | 产品名称 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 8950~8950 | 8950~8950 | / | / | 8850~8850 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 9250~9250 | 9250~9250 | / | / | 9250~9250 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 9950~9950 | 9950~9950 | / | / | 9950~9950 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 9900~9900 | 9900~9900 | / | / | 9900~9900 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 9300~9300 | 9300~9300 | / | / | 9300~9300 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 9300~9300 | 9300~9300 | / | / | 9300~9300 | 元/吨 |
| 浙江远东 | 短纤 | 9250~9250 | 9250~9250 | / | / | 9250~9250 | 元/吨 |
