市场解析
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260720)
- · [长丝] 金联创涤纶长丝市场日报(20260720)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260720)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260720)
- · [短纤] 金联创涤纶短纤市场日报(20260720)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260720)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20260720)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260720)
- · [织造专区] 国内纺织市场弱势运行(20260720)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260720)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260720)
| 企业名称 | 产品名称 | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 | 07-21 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 7650~7650 | / | / | 7800~7800 | 7800~7800 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 7450~7450 | / | / | 7700~7700 | 7700~7700 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 7250~7250 | / | / | 7250~7250 | 7250~7250 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 7250~7250 | / | / | 7250~7250 | 7250~7250 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 8750~8750 | / | / | 8800~8800 | 8800~8800 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 8500~8500 | / | / | 8650~8650 | 8650~8650 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 7800~7800 | / | / | 7800~7800 | 7800~7800 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 7650~7650 | / | / | 7650~7650 | 7650~7650 | 元/吨 |
| 浙江远东 | 短纤 | 7750~7750 | / | / | 7750~7750 | 7750~7750 | 元/吨 |
