市场解析
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260420)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260420)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260420)
- · [短纤] 金联创涤纶短纤市场日报(20260420)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260420)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260420)
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260420)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20260420)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260420)
- · [织造专区] 国内纺织市场震荡整理(20260420)
- · [长丝] 金联创涤纶长丝市场日报(20260420)
| 企业名称 | 产品名称 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 8800~8800 | 8800~8800 | / | / | 8800~8800 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 9100~9100 | 9100~9100 | / | / | 9000~9000 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 9100~9100 | 9100~9100 | / | / | 9100~9100 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 8900~8900 | 8900~8900 | / | / | 8900~8900 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 9500~9500 | 9500~9500 | / | / | 9500~9500 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 9650~9650 | 9450~9450 | / | / | 9350~9350 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 8400~8400 | 8400~8400 | / | / | 8400~8400 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 8400~8400 | 8400~8400 | / | / | 8400~8400 | 元/吨 |
| 远东 | 短纤 | 8400~8400 | 8400~8400 | / | / | 8400~8400 | 元/吨 |
