市场解析
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260604)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260604)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260604)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260604)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260604)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260604)
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260603)
- · [短纤] 金联创涤纶短纤市场日报(20260603)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260603)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20260603)
- · [织造专区] 国内纺织市场小幅整理(20260603)
| 企业名称 | 产品名称 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 8500~8500 | 8500~8500 | 8500~8500 | 8300~8300 | 8300~8300 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 8600~8600 | 8600~8600 | 8600~8600 | 8450~8450 | 8450~8450 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 8400~8400 | 8400~8400 | 8400~8400 | / | / | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 8450~8450 | 8450~8450 | 8450~8450 | 8450~8450 | 8450~8450 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 8950~8950 | 8950~8950 | 8950~8950 | 9000~9000 | 9000~9000 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8900~8900 | 8900~8900 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8100~8100 | 8100~8100 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8100~8100 | 8100~8100 | 元/吨 |
| 浙江远东 | 短纤 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8100~8100 | 8100~8100 | 元/吨 |
