市场解析
- · [SBS油胶] 金联创SBS市场日报(20260422)
- · [丁腈橡胶] 金联创丁腈橡胶市场日报(20260422)
- · [天然橡胶] 金联创天然橡胶市场日报(20260422)
- · [丁基橡胶] 金联创丁基橡胶市场日报(20260422)
- · [橡胶助剂] 金联创橡胶助剂市场日报(20260422)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场日度评述(20260422)
- · [炭黑] 金联创炭黑市场日报(20260422)
- · [氧化锌] 金联创氧化锌市场日报(20260422)
- · [SBS油胶] SBS市场午间点评(20260422)
- · [顺丁橡胶] 顺丁橡胶市场午间点评:现货预期偏紧 市场底部支撑
- · [天然橡胶] 天然橡胶市场午间点评:橡胶期货走强 交易跟进谨慎
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 04-21 | 04-22 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | / | / | 2110 | 2105 | 2120 | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | / | / | 16700 | 16500 | 16300 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | / | / | 16500 | 16500 | 16300 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | / | / | 21700 | 21500 | 21300 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
