市场解析
- · [丁苯橡胶] 丁苯市场午间点评:报盘提高 交易少量(202610
- · [SBS油胶] SBS市场午间点评(20261008)
- · [顺丁橡胶] 顺丁橡胶市场午间点评:期货大幅上涨 现货溢价报盘
- · [天然橡胶] 天然橡胶市场午间点评:期现价格上涨 高价接货谨慎
- · [丁苯橡胶] 丁苯橡胶市场早间提示(20261008)
- · [炭黑] 炭黑市场早间提示(20261008)
- · [SBS油胶] SBS市场早间提示(20261008)
- · [乙丙橡胶] 乙丙橡胶市场早间提示(20261008)
- · [丁二烯] 丁二烯早间提示(20261008)
- · [顺丁橡胶] 顺丁橡胶市场早间提示(20261008)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场早间提示(20261008)
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | / | / | / | / | / | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | / | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | / | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | / | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
