市场解析
- · [炭黑] 金联创炭黑市场日报(20260116)
- · [丁二烯] 金联创丁二烯市场日报(20260116)
- · [顺丁橡胶] 金联创顺丁橡胶市场日报(20260116)
- · [丁基橡胶] 金联创丁基橡胶市场日报(20260116)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场日度评述(20260116)
- · [乙丙橡胶] 金联创乙丙橡胶市场日报(20260116)
- · [SBS油胶] 金联创SBS市场日报(20260116)
- · [丁苯橡胶] 金联创丁苯橡胶市场日报(20260116)
- · [天然橡胶] 金联创天然橡胶市场日报(20260116)
- · [丁腈橡胶] 金联创丁腈橡胶市场日报(20260116)
- · [橡胶助剂] 金联创橡胶助剂市场日报(20260116)
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 01-12 | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | 1910 | 1900 | 1925 | 1910 | 1895 | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12200 | 12150 | 12400 | 12400 | 12350 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | 12100 | 12100 | 12200 | 12100 | 12100 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | 15500 | 15500 | 15500 | 15600 | 15600 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
