市场解析
- · [SBS油胶] 金联创SBS市场日报(20260728)
- · [丁苯橡胶] 金联创丁苯橡胶市场日报(20260728)
- · [顺丁橡胶] 金联创顺丁橡胶市场日报(20260728)
- · [橡胶助剂] 金联创橡胶助剂市场日报(20260728)
- · [炭黑] 金联创炭黑市场日报(20260728)
- · [乙丙橡胶] 金联创乙丙橡胶市场日报(20260728)
- · [丁腈橡胶] 金联创丁腈橡胶市场日报(20260728)
- · [天然橡胶] 金联创天然橡胶市场日报(20260728)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场日度评述(20260728)
- · [丁基橡胶] 金联创丁基橡胶市场日报(20260728)
- · [氧化锌] 金联创氧化锌市场日报(20260728)
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 07-25 | 07-26 | 07-27 | 07-28 | 07-29 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | / | / | 2185 | 2180 | / | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | / | / | 13700 | 13500 | 13500 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | / | / | 14500 | 14500 | 14500 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | / | / | 16700 | 16700 | 16700 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
