市场解析
- · [顺丁橡胶] 金联创顺丁橡胶市场日报(20260306)
- · [SBS油胶] 金联创SBS市场日报(20260306)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场日度评述(20260306)
- · [炭黑] 金联创炭黑市场日报(20260306)
- · [丁腈橡胶] 金联创丁腈橡胶市场日报(20260306)
- · [丁基橡胶] 金联创丁基橡胶市场日报(20260306)
- · [天然橡胶] 金联创天然橡胶市场日报(20260306)
- · [氧化锌] 金联创氧化锌市场日报(20260306)
- · [顺丁橡胶] 顺丁橡胶市场午间点评:原料大幅提高 现货继续走强
- · [丁苯橡胶] 丁苯市场午间点评:报盘继续提高 交投有价无市(20
- · [天然橡胶] 天然橡胶市场午间点评:期货低位反弹 现货走货偏缓
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | 2055 | 2025 | 2015 | 1995 | 2015 | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13400 | 13600 | 13750 | 14300 | 14800 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | 13500 | 13500 | 13500 | 14000 | 14500 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | 16200 | 16500 | 16800 | 17700 | 17800 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
