市场解析
- · [氧化锌] 金联创氧化锌市场日报(20261027)
- · [丁苯橡胶] 丁苯市场午间点评:期货高位回落 市场报盘松动(2
- · [顺丁橡胶] 顺丁橡胶市场午间点评:期货冲高回落 现货报盘松动
- · [天然橡胶] 天然橡胶市场午间点评:期现价格走弱 下游少量补库
- · [丁苯橡胶] 丁苯橡胶市场早间提示(20261027)
- · [氧化锌] 氧化锌早间提示(20261027)
- · [顺丁橡胶] 顺丁橡胶市场早间提示(20261027)
- · [炭黑] 炭黑市场早间提示(20261027)
- · [乙丙橡胶] 乙丙橡胶市场早间提示(20261027)
- · [SBS油胶] SBS市场早间提示(20261027)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场早间提示(20261027)
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | 2550 | / | / | 2530 | / | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 16100 | / | / | 16650 | 16650 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | 18500 | / | / | 18800 | 18800 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | 17400 | / | / | 17400 | 17400 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
