会员中心 Insert title here
金联创估价 金联创指数 环球股市
  • 上证指数 3029.67 7.98 深证指数 9726.92 -17.47 恒生指数 17042.88 49.44 日经指数 33486.89 165.67
  • 道琼斯工业指数 35950.89 520.47 标准普尔500指数 4567.8 17.22
  • 上证指数 3029.67 7.98 深证指数 9726.92 -17.47 恒生指数 17042.88 49.44 日经指数 33486.89 165.67
左侧菜单
当前位置:价格中心 > 橡胶价格
产品名称 区域 生产企业/产地 牌号 11-27 11-28 11-29 11-30 12-01 单位
天然橡胶 青岛 泰国 STR20 1480 1480 1470 1470 1460 美元/吨
乳聚丁苯橡胶 山东 齐鲁石化 1502 11700 11750 11750 11700 11700 元/吨
高顺式顺丁橡胶 华北 燕山石化 BR9000 12100 12200 12200 12200 12200 元/吨
SBS油胶 华东 独山子石化 171 11500 11500 11500 11500 11500 元/吨
丁腈橡胶 华北 兰州石化 N41 14500 14500 14500 14500 14500 元/吨
丁基橡胶 华北 燕山石化 1751优级品 16800 16800 16800 16800 16800 元/吨
炭黑 华东 山东金能 N220 / / / / / 元/吨