市场解析
- · [丁二烯] 金联创丁二烯市场日报(20260214)
- · [丁苯橡胶] 金联创丁苯橡胶市场日报(20260214)
- · [SBS油胶] 金联创SBS市场日报(20260214)
- · [顺丁橡胶] 金联创顺丁橡胶市场日报(20260214)
- · [天然橡胶] 金联创天然橡胶市场日报(20260214)
- · [丁基橡胶] 金联创丁基橡胶市场日报(20260214)
- · [SBS油胶] SBS市场午间点评(20260214)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场日度评述(20260214)
- · [橡胶助剂] 金联创橡胶助剂市场日报(20260214)
- · [炭黑] 金联创炭黑市场日报(20260214)
- · [乙丙橡胶] 金联创乙丙橡胶市场日报(20260214)
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | 1960 | 1965 | / | / | / | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12900 | 12850 | / | 12850 | 12850 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | 12800 | 12800 | / | 12800 | 12800 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | 16200 | 16200 | / | 16200 | 16200 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
