国内促进剂企业价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北/山东 | 山东尚舜 | 促进剂 | CZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 鹤壁恒力 | 促进剂 | M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 徐州云天 | 促进剂 | DM | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 邹平开元 | 促进剂 | M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 河南 | 河南利源 | 促进剂 | PZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 鹤壁恒力 | 促进剂 | DM | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 鹤壁瑞达 | 促进剂 | CZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北/山东 | 山东尚舜 | 促进剂 | NS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 山东尚舜 | 促进剂 | D | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 科迈化工 | 促进剂 | CZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北地区 | 科迈化工 | 促进剂 | NS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 鹤壁恒瑞 | 促进剂 | DM | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 郑州 | 郑州双力 | 促进剂 | M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 鹤壁恒瑞 | 促进剂 | M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 郑州 | 郑州双力 | 促进剂 | DM | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 郑州 | 郑州双力 | 促进剂 | CZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 鹤壁 | 鹤壁荣欣 | 促进剂 | M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 鹤壁 | 鹤壁荣欣 | 促进剂 | DM | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华中地区 | 鹤壁荣欣 | 促进剂 | CZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 鹤壁 | 鹤壁荣欣 | 促进剂 | TMTD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 斯递尔 | 促进剂 | TMTD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津茂丰 | 促进剂 | M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津茂丰 | 促进剂 | DM | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津茂丰 | 促进剂 | CZ粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津茂丰 | 促进剂 | CZ粒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津茂丰 | 促进剂 | TMTD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华中 | 鹤壁瑞达 | 促进剂 | NS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 晨宏化工 | 促进剂 | NOBS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华中 | 鹤壁荣欣 | 促进剂 | DZ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

