国内氧化锌厂家出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 石家庄龙力 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄 | 石家庄龙力 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大连 | 大连金石 | 氧化锌 | 锌锭产99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大连 | 大连金石 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 沧州 | 沧州杰威 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄 | 永昌锌业 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 滨州 | 山东星苑科技 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津市深发喜顺 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 滨州 | 山东星苑科技 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 天津 | 天津市深发喜顺 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 徐州 | 沛县京华 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 徐州 | 沛县京华 | 氧化锌 | 直接法98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 徐州 | 沛县京华 | 氧化锌 | 次氧化锌80% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬州 | 扬州富荣 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬州 | 扬州富荣 | 氧化锌 | 直接法98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬州 | 扬州富荣 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 淄博 | 山东兴亚 | 氧化锌 | 纳米氧化锌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | 上海亮江 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | 上海亮江 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 潍坊 | 安丘恒山 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 潍坊 | 安丘恒山 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 昆明 | 云南冶金 | 氧化锌 | 活性氧化锌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 衡水 | 河北博奥 | 氧化锌 | 纳米氧化锌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 潍坊 | 潍坊奥龙 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 潍坊 | 潍坊奥龙 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄 | 昌源化工 | 氧化锌 | 活性氧化锌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄 | 昌源化工 | 氧化锌 | 锌渣产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄 | 昌源化工 | 氧化锌 | 锌锭产99.7% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

