| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | 825 | 825 | / | / | 825 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 5500.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | 790 | 790 | / | / | 790 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 5800.0 | 15 | 28-34 | <1 | 768 | 768 | / | / | 768 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | 1560 | 1560 | / | / | 1560 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | 2418 | 2418 | / | / | 2418 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | 11.0 | 16-17 | <0.6 | 1610 | 1610 | / | / | 1610 | 元/吨 | |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 2170 | 2170 | / | / | 2170 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 6500 | A10.5 | <10 | <0.5 | 1700 | 1700 | / | / | 1700 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7.0 | <36 | <0.5 | 901 | 901 | / | / | 901 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000 | 11.0 | 11 | <0.6 | 1760 | 1760 | / | / | 1760 | 元/吨 |
