| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | / | / | 660 | 660 | 660 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 5500.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | / | / | 630 | 630 | 630 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 5800.0 | 15 | 28-34 | <1 | / | / | 680 | 680 | 680 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | / | / | 1120 | 1120 | 1120 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | / | / | 1608 | 1608 | 1608 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | Q5500 | 11.0 | 18.0 | <0.6 | / | / | 1280 | 1280 | 1280 | 元/吨 |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | / | / | 1540 | 1540 | 1540 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 7000.0 | 10.5 | <10 | 0.5 | / | / | 1200 | 1200 | 1200 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7 | <36 | 0.5 | / | / | 694 | 694 | 694 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000.0 | 11 | 12.5 | 0.3 | / | / | 1260 | 1260 | 1260 | 元/吨 |
