| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 03-06 | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | 580 | / | / | 580 | 580 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 5500.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | 550 | / | / | 550 | 550 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 5800.0 | 15 | 28-34 | <1 | 590 | / | / | 590 | 590 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | 910 | / | / | 910 | 910 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | 1196 | / | / | 1196 | 1196 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | Q5500 | 11.0 | 18.0 | <0.6 | 990 | / | / | 990 | 990 | 元/吨 |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 1190 | / | / | 1190 | 1190 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 7000.0 | 10.5 | <10 | 0.5 | 910 | / | / | 910 | 910 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7 | <36 | 0.5 | 630 | / | / | 630 | 630 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000.0 | 11 | 12.5 | 0.3 | 970 | / | / | 970 | 970 | 元/吨 |
