| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 12-15 | 12-16 | 12-17 | 12-18 | 12-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 6000.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 6000.0 | 15 | 28-34 | <1 | 640 | 640 | 620 | 620 | 620 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | 950 | 950 | 950 | 920 | 920 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | 1272 | 1272 | 1272 | 1280 | 1280 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | Q5500 | 11.0 | 18.0 | <0.6 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 元/吨 |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 7000.0 | 10.5 | <10 | 0.5 | 980 | 980 | 980 | 930 | 930 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7 | <36 | 0.5 | 620 | 620 | 571 | 571 | 571 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000.0 | 11 | 12.5 | 0.3 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 元/吨 |
