| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | / | / | 885 | 885 | 885 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 5500.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | / | / | 845 | 845 | 845 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 5800.0 | 15 | 28-34 | <1 | / | / | 792 | 792 | 792 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | / | / | 1480 | 1480 | 1480 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | / | / | 2219 | 2219 | 2219 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | 11.0 | 16-17 | <0.6 | / | / | 1390 | 1390 | 1390 | 元/吨 | |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | / | / | 2000 | 2000 | 2000 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 6500 | A10.5 | <10 | <0.5 | / | / | 1550 | 1550 | 1550 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7.0 | <36 | <0.5 | / | / | 883 | 883 | 883 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000 | 11.0 | 11 | <0.6 | / | / | 1610 | 1610 | 1610 | 元/吨 |
