| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | 720 | 745 | 760 | 790 | 815 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 5500.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | 690 | 715 | 735 | 765 | 780 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 5800.0 | 15 | 28-34 | <1 | 760 | 760 | 760 | 765 | 797 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | 2289 | 2289 | 2400 | 2400 | 2418 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | 11.0 | 16-17 | <0.6 | 1460 | 1460 | 1460 | 1610 | 1610 | 元/吨 | |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 1820 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 6500 | A10.5 | <10 | <0.5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7.0 | <36 | <0.5 | 774 | 774 | 871 | 871 | 871 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000 | 11.0 | 11 | <0.6 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 元/吨 |
