山西
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 煤种 | 地区 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | 车板含税价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 无烟洗小块 | 晋城 | 12 | 5 | 0.4 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 无烟洗中块 | 阳泉 | 15 | 12 | <1.5 | 6800 | 车板含税价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟末煤 | 晋城 | 26 | 6-8 | 0.5 | 5500 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟洗小块 | 晋城 | 14 | 8 | 0.5 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

