陕西
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 煤种 | 地区 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粒度 | 价格类型 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟煤 | 神木县 | 15 | 28-34 | <1 | 5800.0 | 末煤 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 块煤 | 神木县 | 7 | 37 | 0.2 | 6000 | 3-6cm | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 块煤 | 榆林 | 10-12 | 33-35 | 0.56 | 6000 | 5-10cm | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 面煤 | 榆林 | 10-12 | 33-35 | 0.56 | 5800 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 黄陵县 | 27 | 36 | 4800 | 0-50mm | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 彬县 | 30 | 18 | 0-15mm | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||||
| 块煤 | 长武县 | 15.0 | 32 | 6000 | 20mm-50mm | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 末煤 | 铜川 | 20.0 | 35-36 | 4800 | 0-50mm | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

