市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 106710~106710 | / | / | 106210~106210 | 106210~106210 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23400~23400 | / | / | 23400~23400 | 23300~23300 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 17525~17625 | / | / | 17175~17275 | 17125~17225 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 24800~24900 | / | / | 24390~24490 | 24310~24410 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 150900~154000 | / | / | 149100~150400 | 149200~151800 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 413750~415750 | / | / | 389750~391750 | 393500~395500 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 1029.6~1029.6 | / | / | 1044.5~1044.5 | 1044.5~1044.5 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 22933~22983 | / | / | 23108~23128 | 23108~23128 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 600~604 | / | / | 605~609 | 605~609 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 443~456 | / | / | 451~464 | 451~464 | 元/克 |
