市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | / | 92600~92600 | 92200~92200 | 92500~92500 | 94600~94600 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | / | 21000~21000 | 21000~21000 | 21000~21000 | 21200~21200 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | / | 17125~17225 | 17200~17300 | 17225~17325 | 17225~17325 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | / | 22520~22620 | 22700~22800 | 22760~22860 | 22950~23050 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | / | 121900~122400 | 122150~122600 | 122100~122700 | 122550~123100 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | / | 307750~309750 | 303250~305250 | 308500~310500 | 317250~319250 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | / | 958.4~958.4 | 956.3~956.3 | 955.44~955.44 | 949.5~949.5 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | / | 13480~13488 | 13399~13409 | 13690~13700 | 13682~13688 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | / | 437~439 | 425~427 | 426~428 | 426~430 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | / | 377~392 | 360~376 | 368~381 | 366~378 | 元/克 |
