市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 111940~111940 | 111840~111840 | / | / | 112040~112040 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23225~23225 | 23310~23310 | / | / | 23345~23345 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 16250~16350 | 16275~16375 | / | / | 16200~16300 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 25540~25640 | 25430~25530 | / | / | 25590~25690 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 120600~121800 | 119300~120100 | / | / | 121200~121700 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 372500~374500 | 377750~379750 | / | / | 379500~381500 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 894~894 | 898.13~898.13 | / | / | 899.4~899.4 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 13584~13594 | 13842~13852 | / | / | 13871~13886 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 393~396 | 400~404 | / | / | 403~406 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 258~268 | 267~276 | / | / | 264~273 | 元/克 |
