市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 106000~106000 | 105700~105700 | / | / | 105900~105900 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23800~23800 | 23800~23800 | / | / | 23700~23700 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 16825~16925 | 16675~16775 | / | / | 16725~16825 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 23790~23890 | 23840~23940 | / | / | 24090~24190 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 144000~144600 | 143900~146100 | / | / | 143000~144200 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 388000~390000 | 387750~389750 | / | / | 391500~393500 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 1057.61~1057.61 | 1052.4~1052.4 | / | / | 1052.5~1052.5 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 19838~19848 | 19473~19493 | / | / | 19995~20025 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 528~532 | 517~521 | / | / | 521~525 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 376~386 | 370~380 | / | / | 372~382 | 元/克 |
