市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 106500~106500 | 106200~106200 | 106200~106200 | 105800~105800 | 105400~105400 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23400~23400 | 23700~23700 | 23900~23900 | 24300~24300 | 24100~24100 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 16725~16825 | 16750~16850 | 16675~16775 | 16700~16800 | 16700~16800 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 24350~24450 | 24400~24500 | 24480~24580 | 24700~24800 | 24120~24220 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 144400~146100 | 142100~145200 | 143400~144800 | 143000~144300 | 143500~144400 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 426250~428250 | 405750~407750 | 410000~412000 | 404250~406250 | 399250~401250 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 1185.2~1185.2 | 1191.1~1191.1 | 1153.7~1153.7 | 1152.3~1152.3 | 1143.8~1143.8 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 24430~24630 | 22970~23270 | 22162~22312 | 22150~22350 | 22065~22165 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 602~606 | 584~588 | 547~551 | 557~561 | 546~550 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 444~464 | 446~456 | 420~440 | 418~438 | 411~436 | 元/克 |
