市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 110800~110800 | 111900~111900 | 110300~110300 | 110980~110980 | 110980~110980 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23400~23400 | 23435~23435 | 23370~23370 | 23620~23620 | 23620~23620 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 16300~16400 | 16200~16300 | 16175~16275 | 16150~16250 | 16150~16250 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 26190~26290 | 26930~27030 | 26400~26500 | 26760~26860 | 26760~26860 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 127800~128300 | 129500~130300 | 127700~128500 | 130300~130800 | 130300~130800 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 416000~418000 | 424250~426250 | 411750~413750 | 416250~418250 | 416250~418250 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 957.6~957.6 | 959.49~959.49 | 929.3~929.3 | 957.6~957.6 | 957.6~957.6 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 16139~16149 | 16239~16249 | 15393~15403 | 15997~16007 | 15997~16007 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 440~444 | 438~441 | 421~424 | 430~433 | 430~433 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 320~330 | 314~323 | 296~305 | 309~319 | 309~319 | 元/克 |
