市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 | 07-21 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 106200~106200 | / | / | 106700~106700 | 106700~106700 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23300~23300 | / | / | 23300~23300 | 23300~23300 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 15625~15725 | / | / | 15625~15725 | 15625~15725 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 24480~24580 | / | / | 24360~24460 | 24360~24460 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 130800~131300 | / | / | 131500~132100 | 131500~132100 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 406000~408000 | / | / | 414500~416500 | 414500~416500 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 872.9~872.9 | / | / | 877.01~877.01 | 877.01~877.01 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 13412~13422 | / | / | 13724~13734 | 13724~13734 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 394~398 | / | / | 395~398 | 395~398 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 292~302 | / | / | 291~301 | 291~301 | 元/克 |
