市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 107100~107100 | 108000~108000 | 108700~108700 | 107500~107500 | 107500~107500 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 23200~23200 | 23400~23400 | 23500~23500 | 23400~23400 | 23400~23400 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 16550~16650 | 16550~16650 | 16600~16700 | 16600~16700 | 16600~16700 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 24690~24790 | 24680~24780 | 25050~25150 | 24800~24900 | 24800~24900 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 144200~144700 | 144000~145300 | 143800~144500 | 141000~141500 | 141000~141500 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 428500~430500 | 441000~443000 | 446000~448000 | 441250~443250 | 441250~443250 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 985~985 | 979~979 | 978~978 | 976.1~976.1 | 976.1~976.1 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 18143~18163 | 18002~18022 | 18000~18010 | 17651~17666 | 17651~17666 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 472~476 | 474~478 | 472~476 | 463~467 | 463~467 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 316~326 | 313~323 | 322~332 | 308~318 | 308~318 | 元/克 |
