| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | / | / | 3440 | 3440 | 3440 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | / | / | 3120 | 3120 | 3120 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | / | / | 3250 | 3250 | 3250 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | / | / | 3150 | 3150 | 3150 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | / | / | 3350 | 3350 | 3370 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | / | / | 3630 | 3630 | 3650 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | / | 3210 | 3210 | 3210 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | / | 3280 | 3280 | 3290 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | / | 3330 | 3330 | 3340 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | / | / | 3620 | 3620 | 3620 | 元/吨 |
