| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 11-13 | 11-14 | 11-15 | 11-16 | 11-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3450 | 3450 | / | / | 3470 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3120 | 3120 | / | / | 3140 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3220 | 3220 | / | / | 3240 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3140 | 3140 | / | / | 3160 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3090 | 3090 | / | / | 3120 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3370 | 3370 | / | / | 3400 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3200 | 3190 | / | / | 3210 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3270 | 3260 | / | / | 3310 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3280 | 3280 | / | / | 3330 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3620 | 3620 | / | / | 3630 | 元/吨 |
