| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 11-08 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | / | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | / | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | / | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | / | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3200 | 3200 | 3220 | 3210 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | / | 3630 | 3620 | 3620 | 3610 | 元/吨 |
