| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 12-28 | 12-29 | 12-30 | 12-31 | 01-01 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | / | 3430 | 3430 | 3420 | 3420 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | / | 3090 | 3090 | 3080 | 3080 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | / | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | / | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3180 | 3190 | 3180 | 3180 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3280 | 3280 | 3270 | 3270 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | / | 3570 | 3570 | 3560 | 3560 | 元/吨 |
