| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 05-11 | 05-12 | 05-13 | 05-14 | 05-15 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3680 | 3690 | 3680 | 3660 | 3660 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3350 | 3360 | 3350 | 3330 | 3330 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3340 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3240 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3400 | 3400 | 3390 | 3390 | 3380 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3510 | 3490 | 3490 | 3490 | 3470 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3520 | 3510 | 3500 | 3500 | 3480 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3910 | 3920 | 3910 | 3900 | 3900 | 元/吨 |
