| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3450 | 3450 | / | 3450 | 3450 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3110 | 3110 | / | 3110 | 3110 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3270 | 3270 | / | 3270 | 3270 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3170 | 3170 | / | 3170 | 3170 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3300 | 3300 | / | 3300 | 3300 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3580 | 3580 | / | 3580 | 3580 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3140 | 3140 | / | 3140 | 3140 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3240 | 3240 | / | 3240 | 3240 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3260 | 3260 | / | 3260 | 3260 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3540 | 3540 | / | 3540 | 3540 | 元/吨 |
