| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 06-26 | 06-27 | 06-28 | 06-29 | 06-30 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3530 | / | / | 3530 | 3530 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3100 | / | / | 3100 | 3100 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3230 | / | / | 3230 | 3230 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3140 | / | / | 3140 | 3140 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3510 | / | / | 3510 | 3510 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3790 | / | / | 3790 | 3790 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3220 | / | / | 3210 | 3220 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3340 | / | / | 3340 | 3340 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3340 | / | / | 3330 | 3330 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3790 | / | / | 3790 | 3790 | 元/吨 |
