| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3540 | 3540 | / | 3550 | 3550 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3080 | 3080 | / | 3090 | 3090 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3240 | 3250 | / | 3250 | 3250 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3150 | 3160 | / | 3160 | 3160 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3560 | 3560 | / | 3560 | 3560 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3840 | 3840 | / | 3840 | 3840 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3180 | 3190 | / | 3200 | 3200 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3380 | 3390 | / | 3390 | 3390 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3280 | 3290 | / | 3290 | 3290 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3810 | 3810 | / | 3810 | 3810 | 元/吨 |
