唐山
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 钢厂 | 材质 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 重废≥6mm | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 废钢 | 精炉料≥12mm | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 废钢 | 转炉重废≥8mm | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 废钢 | 转炉中废≥6mm | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 废钢 | 一级破碎1.4比重 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 废钢 | 十公分内钢筋段 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

