华北市场铁精粉报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 产地 | 规格型号 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁精粉 | 唐山 | 66% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 迁安 | 66% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 迁安 | 60% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 迁西县 | 66% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 迁西县 | 60% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 遵化 | 66% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 遵化 | 60% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 滦县 | 66% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 承德 | 65% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 武安市 | 64%碱粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 沙河市 | 64%碱粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 代县 | 65% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 繁峙县 | 65% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铁精粉 | 灵丘县 | 66% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

