管坯
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 钢厂 | 规格型号 | 材质 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢管坯 | 青山 | Φ65-130 | 304 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 不锈钢管坯 | 永兴 | Φ60-130 | 304 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 不锈钢管坯 | 青山 | Φ65-130 | 316L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 不锈钢管坯 | 永兴 | Φ60-130 | 316L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 不锈钢管坯 | 青山 | Φ65-130 | 321 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 不锈钢管坯 | 永兴 | Φ60-130 | 321 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

