市场解析
- · [液化气] 全国液化气市场行情综述(20260406)
- · [液化气] 全国液化气市场行情综述(20260405)
- · [液化气] 全国液化气市场行情综述(20260404)
- · [沥青] 金联创沥青市场日评(20260403)
- · [液化气] 金联创液化气产业链日报(20260403)
- · [丙/丁烷] 金联创丁烷市场日评(20260403)
- · [石蜡] 金联创石蜡市场日评
- · [C5/C9] 金联创裂解C5C9市场日评(20260403)
- · [液化气] 金联创东北液化气市场日评(20260403)
- · [溶剂油] 金联创溶剂油市场日评(20260403)
- · [燃气深加工] 金联创燃气深加工市场日评(20260403)
| 产品名称 | 规格型号 | 企业名称 | 04-03 | 04-04 | 04-05 | 04-06 | 04-07 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车用汽油 | 92# | 上海石化 | 元/吨 | |||||
| 车用柴油 | 0# | 上海石化 | 元/吨 | |||||
| 船用油 | 180CST | 中燃青岛 | 元/吨 | |||||
| 液化气 | 广州石化 | 元/吨 | ||||||
| 道路沥青 | 70# | 中海沥青(滨州) | 元/吨 | |||||
| 中硫石油焦 | 3#A | 胜利油田 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 58#半板 | 大庆石化 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 58#全粒 | 大庆炼化 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 54#半板 | 兰州石化 | 元/吨 | |||||
| 裂解C5 | 茂名石化 | 元/吨 |
