市场解析
- · [成品油] 国内成品油市场概况(20260828)
- · [船用油] 燃料油市场早间提示(20260828)
- · [基础油] 金联创基础油早间提示(20260828)
- · [液化气] 全国液化气市场早间提示(20260821)
- · [船用油] 原料成本攀升 内贸船燃大幅推涨
- · [燃气深加工] 金联创液化气操盘建议(20260828-0903)
- · [丙/丁烷] 金联创丙烷市场周评(20260827)
- · [液化气] 金联创液化气产业链日报(20260827)
- · [二甲醚] 金联创二甲醚市场周评(20260821-20260
- · [溶剂油] 金联创溶剂油市场周评(8月21日-8月27日)
- · [溶剂油] 金联创D系列溶剂油市场周评(8月21日-8月27日
| 产品名称 | 规格型号 | 企业名称 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车用汽油 | 92# | 上海石化 | 元/吨 | |||||
| 车用柴油 | 0# | 上海石化 | 元/吨 | |||||
| 船用油 | 180CST | 中燃青岛 | 元/吨 | |||||
| 液化气 | 广州石化 | 元/吨 | ||||||
| 道路沥青 | 70# | 中海沥青(滨州) | 元/吨 | |||||
| 中硫石油焦 | 3#A | 胜利油田 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 58#半板 | 大庆石化 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 58#全粒 | 大庆炼化 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 54#半板 | 兰州石化 | 元/吨 | |||||
| 裂解C5 | 茂名石化 | 元/吨 |
