市场解析
- · [船用油] 消息面利空 山东国产重油先稳后弱
- · [溶剂油] 金联创溶剂油市场周评(10月30日-11月5日)
- · [溶剂油] 金联创D系列溶剂油市场周评(10月30日-11月5
- · [溶剂油] 金联创芳烃溶剂油市场周评(10月30日-11月5日
- · [溶剂油] 金联创正己烷市场周评(10月30日-11月5日)
- · [成品油] 周四山东地炼情况
- · [船用油] 本周中东冲突缓和希望升温 新加坡低硫和高硫燃料油
- · [船用油] 原料涨跌互现 内贸船燃延续上行
- · [丙/丁烷] 金联创丙烷市场周评(20261105)
- · [燃气深加工] 金联创烯烃深加工周评(20261105)
- · [组分油] 金联创混合芳烃市场周评(20261105)
| 产品名称 | 规格型号 | 企业名称 | 11-01 | 11-02 | 11-03 | 11-04 | 11-05 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车用汽油 | 92# | 上海石化 | 元/吨 | |||||
| 车用柴油 | 0# | 上海石化 | 元/吨 | |||||
| 船用油 | 180CST | 中燃青岛 | 元/吨 | |||||
| 液化气 | 广州石化 | 元/吨 | ||||||
| 道路沥青 | 70# | 中海沥青(滨州) | 元/吨 | |||||
| 中硫石油焦 | 3#A | 胜利油田 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 58#半板 | 大庆石化 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 58#全粒 | 大庆炼化 | 元/吨 | |||||
| 石蜡 | 54#半板 | 兰州石化 | 元/吨 | |||||
| 裂解C5 | 茂名石化 | 元/吨 |
