| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉门炼化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 乌鲁木齐石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 独山子石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 克拉玛依石化 | 中硫石油焦 | 3#A | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 克拉玛依石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 塔河石化 | 高硫石油焦 | 4# | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 塔河石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 兰州中石油 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘锦浩业 | 石油焦 | 铁路运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 锦州石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 锦西石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 锦西石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 辽阳石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 辽河石化 | 低硫石油焦 | 2#A | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 抚顺石化 | 低硫石油焦 | 1#A | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆石化 | 低硫石油焦 | 1#A | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 吉林石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 铁路运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄炼厂 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄炼厂 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 大港油田 | 低硫石油焦 | 1#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 燕山石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫海化工 | 中硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东巨久能源 | 中硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 万通石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 华祥石化 | 中硫石油焦 | 3# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 天弘化学 | 中硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 青岛炼化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 中海外能源 | 中硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 齐鲁石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 青岛石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 济南炼厂 | 低硫石油焦 | 2#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 胜利油田 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 中硫石油焦 | 2#-3# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 低硫石油焦 | 2# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 低硫石油焦 | 2# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 海化石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 潍坊弘润 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 昌邑石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶正和 | 高硫石油焦 | 5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 岚桥港口石化 | 低硫石油焦 | 2#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 鲁清石化 | 中硫石油焦 | 3# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 友泰科技 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐润化工 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海外能源 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营胜星化工 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金陵石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 高桥石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 镇海石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 船运 | - | 元/吨 | |||||||
| 上海石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 舟山石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏新海 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油气(泰州) | 低硫石油焦 | 2#A | 汽车运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 船运 | - | 元/吨 | |||||||
| 湖南石化 | 中硫石油焦 | 3#A | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆石化 | 中硫石油焦 | 2#B-3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆石化 | 中硫石油焦 | 2#B-3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金澳科技 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 |

