选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉门炼化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
乌鲁木齐石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | 2# | ||||||
独山子石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
克拉玛依石化 | 中硫石油焦 | 3#A | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
克拉玛依石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 高硫石油焦 | 4# | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
兰州中石油 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 开工 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沧州石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
石家庄炼厂 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 4#A | ||||||
石家庄炼厂 | 中硫石油焦 | 3#B | 铁路运输 | - | 元/吨 | 4#A | ||||||
大港油田 | 低硫石油焦 | 1#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
天津石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
天津石化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
洛阳石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
燕山石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘化学 | 中硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 4A | |||||||
青岛炼化 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
尚能 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
中海外能源 | 中硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
暂不产该型号 |
|||||||
齐鲁石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
东明石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
暂不产该型号 |
|||||||
青岛石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 2#B | ||||||
弘润石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
济南炼厂 | 低硫石油焦 | 2#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | 2#B | ||||||
胜利油田 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | 库存外销 | ||||||
金诚石化 | 中硫石油焦 | 2#-3# | 汽车运输 | - | 元/吨 | 暂不出货 | ||||||
华联石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 3#B | ||||||
联合石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 3#B | ||||||
垦利石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 开工 | ||||||
海科瑞林 | 低硫石油焦 | 2# | 汽车运输 | - | 元/吨 | 3# | ||||||
京博石化 | 低硫石油焦 | 2# | 汽车运输 | - | 元/吨 | 4# | ||||||
海化石化 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 3# | ||||||
潍坊弘润 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 |
暂不产该型号 |
||||||
东明石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 润泽厂区 | ||||||
鑫泰石化 | 高硫石油焦 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 4#A | |||||||
昌邑石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
广饶正和 | 高硫石油焦 | 5# | 汽车运输 | - | 元/吨 | 3# | ||||||
汇丰石化 | 高硫石油焦 | 4# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
永鑫化工 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 |
竞价销售,4# |
||||||
海右石化 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | 开工 | ||||||
岚桥港口石化 | 低硫石油焦 | 2#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | 3#A | ||||||
华星石化 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 停售 | ||||||
鲁清石化 | 中硫石油焦 | 3# | 汽车运输 | - | 元/吨 | 5# | ||||||
友泰科技 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
亚通石化 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
齐润化工 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
无棣鑫岳 | 低硫石油焦 | 1#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 4# | ||||||
海科瑞林 | 低硫石油焦 | 2#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | 海科停工 | ||||||
中海外能源 | 中硫石油焦 | 3#A | 汽车运输 | - | 元/吨 |
暂不产该型号 |
||||||
尚能 | 中硫石油焦 | 3#B | 汽车运输 | - | 元/吨 |
暂不产该型号 |
||||||
东营胜星化工 | 高硫石油焦 | 4#-5# | 汽车运输 | - | 元/吨 |
硫含量4.7% |