| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华伦 | 高沸点芳烃溶剂 | 180# | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏华伦 | 高沸点芳烃溶剂 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏华伦 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏华伦 | 高沸点芳烃溶剂 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 鹏辰新材料 | 高沸点芳烃溶剂 | 1800# | - | 元/吨 | |||||||
| 鹏辰新材料 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 鹏辰新材料 | 高沸点芳烃溶剂 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
| 镇江正丹 | 高沸点芳烃溶剂 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 镇海炼化 | 高沸点芳烃溶剂 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 高沸点芳烃溶剂 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
| 上海石化 | 高沸点芳烃溶剂 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子石化 | 高沸点芳烃溶剂 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
| 南京振兴新能源 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
| 南京振兴新能源 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 南京振兴新能源 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊润海 | 高沸点芳烃溶剂 | 270# | - | 元/吨 | |||||||
| 潍坊润海 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 潍坊润海 | 高沸点芳烃溶剂 | - | 元/吨 | ||||||||
| 淄博硕业 | 高沸点芳烃溶剂 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博硕业 | 重芳烃 | 270# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博硕业 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博赛尔 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元 | |||||||
| 淄博赛尔 | 重芳烃 | 270# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博赛尔 | 高沸点芳烃溶剂 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博赛尔 | 高沸点芳烃溶剂 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博锐博 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 章丘胜隆 | 高沸点芳烃溶剂 | 1800# | - | 元 | |||||||
| 章丘胜隆 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元 | |||||||
| 章丘胜隆 | 高沸点芳烃溶剂 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 高沸点芳烃溶剂 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
| 青州威盛 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元 | |||||||
| 青州威盛 | 高沸点芳烃溶剂 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
| 青州威盛 | 高沸点芳烃溶剂 | 200# | - | 元/吨 |

