| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南炼厂 | I类基础油 | AN68 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | II类基础油 | 70N | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | II类基础油 | 350SN | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 变压器油 | -45# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | I类基础油 | 120BS | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | III类基础油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | III类基础油 | 4# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | III类基础油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | II类基础油 | 250N | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
| 昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
| 昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
| 昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | I类基础油 | 120BS | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 白油 | 26# | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 白油 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | II类基础油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 黄河新材料 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
| 黄河新材料 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| 黄河新材料 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | III类基础油 | 4# | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | III类基础油 | 6# | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克拉玛依石化 | I类基础油 | 150BS | - | 元/吨 | |||||||
| 潞安煤基清洁能源 | III类基础油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
| 潞安煤基清洁能源 | III类基础油 | 4# | - | 元/吨 | |||||||
| 潞安煤基清洁能源 | III类基础油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 潞安煤基清洁能源 | III类基础油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | IV/V类基础油 | PAO20 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | IV/V类基础油 | PAO40 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | IV/V类基础油 | PAO65 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | IV/V类基础油 | PAO150 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | IV/V类基础油 | PAO200 | - | 元/吨 |

