选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳石化 | I类基础油 | 32# | - | 元/吨 | 二线 | ||||||
南阳石化 | I类基础油 | 100SN | - | 元/吨 | 三线 | ||||||
南阳石化 | I类基础油 | 200SN | - | 元/吨 | 四线 | ||||||
南阳石化 | I类基础油 | 300# | - | 元/吨 | 五线 | ||||||
济南炼厂 | I类基础油 | AN68 | - | 元/吨 |
68#白油 |
||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 70N | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 350SN | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 变压器油 | -45# | - | 元/吨 |
-45#变压器油 |
||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | - | 元/吨 | ||||||||
清源石化 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 250N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 400N | - | 元/吨 | |||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
东营奥星 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | 无货停出 | ||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 250N | - | 元/吨 | |||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | |||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 |
三类70N |
||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | 三类 | ||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | 三类 | ||||||
清源石化 | I类基础油 | 120BS | - | 元/吨 | |||||||
金诚石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 |
2#特种油 |
||||||
金诚石化 | 白油 | 26# | - | 元/吨 |
4#特种油 |
||||||
金诚石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 |
6#特种油 |
||||||
金诚石化 | 白油 | 100# | - | 元/吨 |
10#特种油 |