| 选择 | 数据项名称 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯跃化工(文安) | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州冀春 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 驻马店骏马化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 驻马店地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 三门峡义马新源 | - | 元/吨 | |||||||
| 三门峡义马开祥 | - | 元/吨 | |||||||
| 三门峡地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 漯河双隆 | - | 元/吨 | |||||||
| 商丘永城龙宇 | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳龙宇 | - | 元/吨 | |||||||
| 河南地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 鹤壁宝马 | - | 元/吨 | |||||||
| 许昌首山焦化(首创) | - | 元/吨 | |||||||
| 沁阳圣鑫 | - | 元/吨 | |||||||
| 兰考汇通 | - | 元/吨 | |||||||
| 河南心连心 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北冀春化工 | - | 元 |

