| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科宇化工 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中科智源 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 旭力化工 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 雄瑞石化 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 雄瑞石化 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 雄瑞石化 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 雄瑞石化 | 汽柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 雄瑞石化 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 雄瑞石化 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫晨化工 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫晨化工 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫晨化工 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫晨化工 | 汽柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞辰化工 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞辰化工 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞辰化工 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞辰化工 | 汽柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 龙源 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联益石化 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联益石化 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联益石化 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联益石化 | 汽柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元 | |||||||
| 垦利汇东 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利汇东 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利汇东 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利汇东 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 顺凯石油 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 顺凯石油 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 顺凯石油 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元 | |||||||
| 顺凯石油 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万邦石油 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万邦石油 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 国鑫化工 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 国鑫化工 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | 92# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | 95# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金亿石化 | 汽柴油 | 92# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金亿石化 | 汽柴油 | 95# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金亿石化 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金亿石化 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 其他汽油组分油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州金长兴石油 | 汽油组分 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙都石化 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 龙都石化 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 龙都石化 | 汽柴油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 龙都石化 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 龙都石化 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 龙都石化 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞启化工 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞启化工 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞启化工 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞启化工 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞启化工 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 范县诚信 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 范县诚信 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 范县诚信 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 范县诚信 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳宏兴 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳宏兴 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳宏兴 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅳ | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳宏兴 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳宏兴 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 国燃新能源(湖北) | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 国燃新能源(湖北) | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳中炜 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳中炜 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳中炜 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳中炜 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中博化工 | 汽柴油 | 国Ⅵ | - | 元/吨 | ||||||||
| 中博化工 | 汽柴油 | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁鲁石化 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁鲁石化 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁鲁石化 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁鲁石化 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁鲁石化 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | 92# | 高标准国VI | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | 95# | 高标准国VI | - | 元 | |||||||
| 宁夏泰富能源 | 汽柴油 | 98# | 高标准国VI | - | 元/吨 | |||||||
| 金裕海化工 | 汽柴油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金裕海化工 | 汽柴油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金裕海化工 | 汽柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金裕海化工 | 汽柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 科瑞达 | 汽柴油 | 0# | 京Ⅵ | - | 元/吨 |

