供求发布 |
| 选择 | 地区 | 产品名称 | 货物类型 | 价格类型 | 02-09 | 02-10 | 02-11 | 02-12 | 02-13 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 丙烷 | 冷冻货 | 外盘价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 沙特阿拉伯 | 丁烷 | 冷冻货 | 外盘价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 中东 | 丙烷 | 冷冻货 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 中东 | 丁烷 | 冷冻货 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 日本 | 丙烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 日本 | 丁烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 韩国 | 丙烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 韩国 | 丁烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 华南 | 丙烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 华南 | 丁烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 华东 | 丙烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 华东 | 丁烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 台湾省 | 丙烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 台湾省 | 丁烷 | 冷冻货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 华南 | 液化气 | 压力货 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 东南亚 | 液化气 | 压力货 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 越南 | 液化气 | 压力货 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 |

