| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东和利时 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东和利时 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东和利时 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 康地化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 康地化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 康地化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 昌乐石大昌盛化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 昌乐石大昌盛化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 昌乐石大昌盛化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 滨海化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 滨海化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 滨海化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 中仑石化 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 中仑石化 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 中仑石化 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利昌达 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 东营俊源 | 石油醚 | 90-120° | - | 元/吨 | |||||||
| 沂联石化 | 溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
| 沂联石化 | 溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 沂联石化 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 百联化工 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 利津时源 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东丰仓化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
| 山东丰仓化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 |

