进口基础油价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰国IRPC | I类基础油 | 150BS | - | 元/吨 | |||||||
| 泰国IRPC | I类基础油 | 500SN | - | 元/吨 | |||||||
| 泰国国家石油 | I类基础油 | 150BS | - | 元/吨 | |||||||
| 台塑 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| 台塑 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
| GS加德士 | II类基础油 | 600N | - | 元/吨 | |||||||
| 阿布扎比 | III类基础油 | 4CST | - | 元/吨 | |||||||
| 阿布扎比 | III类基础油 | 6CST | - | 元/吨 | |||||||
| 阿布扎比 | III类基础油 | 8CST | - | 元/吨 | |||||||
| 新加坡壳牌 | III类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
| 新加坡壳牌 | III类基础油 | 250N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | II类基础油 | 70N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | III类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | III类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
| S-oil | III类基础油 | 250N | - | 元/吨 |

