| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方宏业 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 寿光联盟 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 科德化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 华滨化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶华邦 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄炼化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油东营石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨阳燃化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东地区 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨州大有 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳中炜 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨庆新能源 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 麟丰化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 湖北天源 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 德宝路 | 正丁烷 | - | 元 | |||||||
| 亚通石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙久泰 | 正丁烷 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿光联盟 | 异丁烷 | - | 元 | |||||||
| 海丰石化 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄炼化 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东地区 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛炼化 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北新启元 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 中原天然气 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 华滨化工 | 异丁烷 | - | 元 | |||||||
| 东方宏业 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳石化 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨州大有 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 湖南中创化工 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 德宝路 | 异丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营齐发 | 异丁烷 | - | 元/吨 |

