国内石脑油市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方华龙 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 科力化工 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 科力化工 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 亨润德石化 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 北方沥青 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 北方沥青 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木天元化工 | 石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木富油 | 石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 富海集团 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 富海集团 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东地区 | 常压石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东地区 | 加氢石脑油 | - | 元/吨 |

