选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 11-27 | 11-28 | 11-29 | 11-30 | 12-01 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疆纳 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
疆纳 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
信汇峡 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
信汇峡 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
宁夏神华 | 煤制油 | - | 元/吨 |
煤基汽油组分 |
||||||
宁夏神华 | 煤制油 | - | 元/吨 |
轻柴油组分今日无竞拍 |
||||||
内蒙古伊泰 | 轻烃 | - | 元/吨 |
杭锦旗化工,石脑油 |
||||||
神木天元化工 | 煤制油 | - | 元/吨 | - | ||||||
神木天元化工 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
神木富油 | 煤制油 | - | 元/吨 | 柴油 | ||||||
神木富油 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
陕西东鑫垣 | 煤制油 | - | 元/吨 | 柴油 | ||||||
陕西东鑫垣 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
榆林华航 | 煤制油 | - | 元/吨 | 柴油 | ||||||
榆林华航 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
宁夏神华宁煤 | 煤制油 | - | 元/吨 |
今日无竞拍(宁煤煤制油库) |