| 选择 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 地区 | 炼厂名称 | 价格类型 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 东营 | 富海集团 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 东营 | 富海集团 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 东营 | 富海集团 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 东营 | 亚通石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 东营 | 亚通石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 东营 | 亚通石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | 东营 | 亚通石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 东营 | 万达天弘 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 东营 | 万达天弘 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 东营 | 万达天弘 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 烟台 | 裕龙石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 烟台 | 裕龙石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 烟台 | 裕龙石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | 烟台 | 裕龙石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 东营 | 神驰化工 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 东营 | 神驰化工 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 东营 | 神驰化工 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 滨州 | 无棣鑫岳 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 东营 | 万通石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 东营 | 万通石化 | 供船价 | - | 元/吨 | |||||||
| 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 东营 | 万通石化 | 供船价 | - | 元/吨 |

