| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 运输方式 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南炼厂 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 胜利稠油厂 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶正和 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 醚后碳四 | - | 元/吨 | ||||||||
| 华联石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 醚后碳四 | - | 元/吨 |

