| 选择 | 数据项名称 | 产品名称 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 济南炼厂 | 丙烷 | - | 元 | |||||||
| 青岛炼化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东神达 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 胜利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 万华化学 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方宏业 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐润化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 华联化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨州大有 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 德晨科技 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东齐成 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东地区 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 九丰(青岛港董家口) | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛运达(龙口港) | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 万通石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东华星 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营港进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 中化弘润 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨化(滨州港) | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 寿光鲁清 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 利津石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 寿光联盟 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海外能源 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 天弘化学 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营富宇 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 胜华石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 恒源石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 润博化工 | 丙烷 | - | 元/吨 |

