| 选择 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹 | 燃料油 | 低硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 鹿特丹 | 燃料油 | 高硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 鹿特丹 | 燃料油 | 0.5%低硫燃料油 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 阿拉伯湾 | 燃料油 | 高硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 阿拉伯湾 | 燃料油 | 高硫380CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 高硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 高硫380CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 纸货180CST | 估价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 纸货180CST | 估价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 中硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 纸货380CST | 估价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 纸货380CST | 估价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 0.5%低硫燃料油 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 0.5%低硫燃料油 | 估价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 新加坡 | 燃料油 | 0.5%低硫燃料油 | 估价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 地中海 | 燃料油 | 低硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 地中海 | 燃料油 | 高硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 西北欧 | 燃料油 | 低硫180CST | CIF | - | 美元/吨 | |||||||
| 西北欧 | 燃料油 | 高硫180CST | CIF | - | 美元/吨 | |||||||
| 西北欧 | 燃料油 | 低硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 西北欧 | 燃料油 | 高硫180CST | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 |

