| 选择 | 发货地 | 收货地 | 产品名称 | 价格类型 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 华南 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 新加坡 | 华东 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 新加坡 | 华北 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 泰国 | 华南 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 韩国 | 华南 | 建筑沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 韩国 | 华东 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 韩国 | 华北 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 马来西亚 | 华南 | 道路沥青 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

