| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利津石化 | 车用汽油 | 89# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 利津石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 利津石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 利津石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 利津石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 利津石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶正和 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶正和 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶正和 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶正和 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华星石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华星石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华星石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华星石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万通化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万通化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万通化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万通化工 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万达天弘 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万达天弘 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万达天弘 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万达天弘 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 万达天弘 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科化工 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用汽油 | 101# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用汽油 | 92# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用汽油 | 95# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用汽油 | 98# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用汽油 | 95# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用汽油 | 98# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 永鑫化工 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 汽油 | E92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 汽油 | E95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 加氢柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 加氢柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 岚桥石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 岚桥石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 石大科技 | 汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 石大科技 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 石大科技 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 石大科技 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油东营石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油东营石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油东营石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油东营石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 科力达石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 科力达石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 科力达石化 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东营奥星 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东辰石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东辰石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东辰石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 东辰石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 无棣鑫岳 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华祥石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华祥石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华祥石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金浩能源 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海沥青(滨州) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海沥青(滨州) | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中海沥青(滨州) | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 运输方式 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林炼厂 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(公路) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(公路) | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(公路) | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(公路) | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂(公路) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂(公路) | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂(公路) | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂(公路) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂(公路) | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(铁路) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(铁路) | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林炼厂(铁路) | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂(铁路) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 永坪炼厂(铁路) | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂(铁路) | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂(铁路) | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延安炼厂(铁路) | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长三原油库 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 铁路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞科化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | 公路运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞科化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 瑞科化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | 公路运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南丰利 | 车用汽油 | 国Ⅵ | - | 元/吨 | ||||||||
| 河南丰利 | 车用汽油 | 国Ⅵ | - | 元/吨 | ||||||||
| 河南丰利 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 河南丰利 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 河南丰利 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 河南丰利 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏新海 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏新海 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏新海 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 盛虹石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏盛虹 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏盛虹 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏盛虹 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 盛虹石化 | 汽油 | E92# | / | - | 元/吨 | |||||||
| 金澳科技 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金澳科技 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 金澳科技 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 车用柴油 | 0# | 京Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 汽油 | E92# | / | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 汽油 | E95# | / | - | 元/吨 | |||||||
| 四川盛马 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 四川盛马 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 四川盛马 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 中捷石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华锦化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 华锦化工 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 北方沥青 | 柴油 | 0# | / | - | 元/吨 | |||||||
| 北方沥青 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宝来石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宝来石化 | 汽油 | E92# | / | - | 元/吨 | |||||||
| 宝来石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宝来石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 宝来石化 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦浩业 | 车用柴油 | -35# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦浩业 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |

