选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镇海炼化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
镇海炼化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
上海石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
上海石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
扬子巴斯夫 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
浙江恒河石化 | 加氢C9 | - | 元/吨 | |||||||
大榭石化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
中海油气(泰州) | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
江苏新海 | 抽余油 | - | 元/吨 | |||||||
江苏新海 | 拔头油 | - | 元/吨 | |||||||
江苏新海 | C9 | - | 元/吨 | |||||||
舟山石化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
中海油气(泰州) | 抽余油 | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
中原石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
武汉石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
武汉石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
瑞森化工 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
新豫石油化工 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳瑞科 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
九江石化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
宁波中金 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
联众化工 | 高烯烃C5 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳鑫众 | 高烯烃C5 | - | 元/吨 | |||||||
湖南石化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
联众化工 | 异戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
联众化工 | 正戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
洛阳石化 | 戊烷发泡剂 | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
鲁华化工 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
淄博凯信 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
东明石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
青岛炼化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
齐鲁石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
东明石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
山东和利时 | 拔头油 | - | 元/吨 | |||||||
玉皇集团 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
通远化工 | 粗C5 | - | 元/吨 | |||||||
山东和利时 | 粗C5 | - | 元/吨 | |||||||
宝丰化工 | 粗C5 | - | 元/吨 | |||||||
淄博联碳 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
东营俊源 | 正戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
京博石化 | 异戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
弘润石化 | 抽余油 | - | 元/吨 | |||||||
章丘胜隆 | 加氢C9 | - | 元/吨 | |||||||
广饶正和 | 抽余油 | - | 元/吨 | |||||||
万华化学 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
垦利石化 |