供求发布 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮州欧华 | - | 元/吨 | |||||||
| 汕头暹罗 | - | 元/吨 | |||||||
| 潮汕地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州华凯进口丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州华凯进口丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东莞九丰(工业气) | - | 元/吨 | |||||||
| 东莞九丰进口丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 东莞九丰进口丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
| 深圳华安 | - | 元/吨 | |||||||
| 深圳华安结算 | - | 元/吨 | |||||||
| 珠海龙华 | - | 元/吨 | |||||||
| 珠海新海 | - | 元/吨 | |||||||
| 珠海地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
| 福建地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 珠三角地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
| 东莞地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
| 粤西地区进口气 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 广石化醚后 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州中穗 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州码头 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州华凯国产气 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州诚恒 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州联油 | - | 元/吨 | |||||||
| 新华昌 | - | 元/吨 | |||||||
| 东莞九丰(国产气) | - | 元/吨 | |||||||
| 巨正源(东莞) | - | 元/吨 | |||||||
| 湛江东兴 | - | 元/吨 | |||||||
| 湛江地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 潮汕地区国产气 | - | 元/吨 | |||||||
| 汕头龙鹏 | - | 元/吨 | |||||||
| 广东昆仑 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油惠州 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油珠海 | - | 元/吨 | |||||||
| 珠海地区国产气 | - | 元/吨 | |||||||
| 珠海中冠 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油阳江 | - | 元/吨 | |||||||
| 阳江海陵 | - | 元/吨 | |||||||
| 阳江地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 茂名石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 茂名地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 东华能源(茂名) | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃广西(广西中油) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑钦州(广西石化) | - | 元/吨 | |||||||
| 广西海钦能源 | - | 元/吨 | |||||||
| 北海炼化 | - | 元/吨 | |||||||
| 防钦地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 海南炼化 | - | 元/吨 | |||||||
| 海南石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油雷州乌石 | - | 元/吨 | |||||||
| 江门新江气库 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油东方石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 钦州地区 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳阳石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 长岭炼化 | - | 元/吨 | |||||||
| 岳阳地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 湘潭华能油气 | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化(火运) | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 湖北金澳 | - | 元/吨 | |||||||
| 湖北金澳(民用) | - | 元/吨 | |||||||
| 湖北天源 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 武煤百江 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉石化(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 九江石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 九江地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 九江石化(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆石化(民用) | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 安徽中普 | - | 元/吨 | |||||||
| 博源(湖北)实业 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金陵石化(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 南京地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化高烯烃 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化醚后碳四 | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子石化-中燃百江(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子高清洁 | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏联力 | - | 元/吨 | |||||||
| 海德石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 扬州石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 清江石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏新海 | - | 元/吨 | |||||||
| 新海石化民用气 | - | 元/万吨 | |||||||
| 宁波明港(原镇海碧辟) | - | 元/吨 | |||||||
| 东华能源(宁波) | - | 元/吨 | |||||||
| 宁波地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁波海越 | - | 元/吨 | |||||||
| 中燃海盐 | - | 元/吨 | |||||||
| 温州华电 | - | 元/吨 | |||||||
| 高桥石化民用气 | - | 元/吨 | |||||||
| 高桥石化高烯烃 | - | 元/万吨 | |||||||
| 高桥石化高烷烃 | - | 元 | |||||||
| 上海石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 上海石化商品丁烷 | - | 元 | |||||||
| 上海石化(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 上海石化(醚前碳四) | - | 元 | |||||||
| 荣盛石化(中金) | - | 元/吨 | |||||||
| 江苏恒邦 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油泰州 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁波大榭 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南炼厂(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 济南炼厂(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 齐鲁石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛炼化 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛丽东 | - | 元/吨 | |||||||
| 胜利稠油厂 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油龙口 | - | 元/吨 | |||||||
| 裕龙石化 | - | 元 | |||||||
| 昌邑石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 昌邑石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 东方宏业 | - | 元/吨 | |||||||
| 寿光联盟 | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润炼厂 | - | 元/吨 | |||||||
| 成泰化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 潍坊地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 垦利石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 东辰石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐成(民用气) | - | 元 | |||||||
| 石大胜华 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东华星 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东华星(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 正和石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 正和石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 鲁深发 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营仕通 | - | 元/吨 | |||||||
| 华龙工贸 | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化(北区) | - | 元/吨 | |||||||
| 亚通石化(南区) | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶华邦 | - | 元/吨 | |||||||
| 尚能石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 海科瑞林 | - | 元/吨 | |||||||
| 华联石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 联合石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 威联化学 | - | 元/吨 | |||||||
| 万通石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 德宝路 | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫岳燃化 | - | 元/吨 | |||||||
| 滨州地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫泰石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 淄博地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明恒昌 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明润泽 | - | 元/吨 | |||||||
| 菏泽地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海外能源(石大科技) | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营港 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕山石化(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 燕山石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 天津石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑大港石化工业气 | - | 元/吨 | |||||||
| 大港地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 大港地区高压气 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑大港石化民用气 | - | 元/吨 | |||||||
| 大港地区民用气 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津地区民用气 | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄炼厂(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄炼厂(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州炼厂(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州炼厂(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑任丘华北石化工业气 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑任丘华北石化民用气 | - | 元/吨 | |||||||
| 任丘地区工业气 | - | 元/吨 | |||||||
| 沧州地区民用气 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北地区(高清洁) | - | 元/吨 | |||||||
| 河北新启元 | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳石化(火运) | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳石化(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 承德佳庆 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油中捷石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 海特化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 龙润化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 濮阳中炜 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北鑫海 | - | 元/吨 | |||||||
| 河南丰利 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆仑大庆石化(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 安达分公司 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑大庆炼化(混合碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑大庆炼化(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑哈尔滨石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆中蓝(喇嘛甸炼厂) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑吉林 | - | 元/吨 | |||||||
| 吉林地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 沈阳蜡化 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑辽阳 | - | 元/吨 | |||||||
| 辽阳地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑盘锦(辽河石化) | - | 元/吨 | |||||||
| 锦州石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 锦州地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 锦州石化(民用气) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑锦西 | - | 元/吨 | |||||||
| 锦西石化(民用气) | - | 元 | |||||||
| 锦西地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 华锦化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 华锦化工碳四 | - | 元/吨 | |||||||
| 大连终端 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑大连(民用) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑大连(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 大连西太(民用) | - | 元/吨 | |||||||
| 大连西太(醚后碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 长岭德利然气 | - | 元/吨 | |||||||
| 辽宁嘉合 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海盘锦 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延安炼厂 | - | 元/吨 | |||||||
| 延炼竞标底价 | - | 元/吨 | |||||||
| 延炼醚后碳四竞标底价 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长榆能化竞标底价(重碳四) | - | 元/吨 | |||||||
| 榆炼液化气竞标底价 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑长庆石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 咸阳地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西华浩轩 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑庆阳 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑宁夏(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 宁鲁石化 | - | 元/吨 | |||||||
| 金裕海 | - | 元/吨 | |||||||
| 银川地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 神瑞化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 庆阳地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏宝丰 | - | 元/吨 | |||||||
| 宝众帮 | - | 元/吨 | |||||||
| 恒有 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏宝廷 | - | 元/吨 | |||||||
| 庆阳裕陇能化 | - | 元/吨 | |||||||
| 华池绿源 | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔河石化(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 塔河石化(火运) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑克拉玛依(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 塔里木油田(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 西北局(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 南疆地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑乌鲁木齐(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑吐哈(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 北疆地区 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑玉门(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑格尔木(汽运) | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑呼和浩特 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙神华 | - | 元/吨 | |||||||
| 神华榆林 | - | 元/吨 | |||||||
| 包头神华碳四 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆神华 | - | 元/吨 | |||||||
| 神华宁煤 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙地区(高烯烃) | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆信汇峡 | - | 元/吨 |

