供求发布 |
选择 | 数据项名称 | 11-28 | 11-29 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州欧华 | - | 元/吨 |
实结5370 |
||||||
汕头暹罗 | - | 元/吨 |
主供合同户 |
||||||
潮汕地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
中燃广东(广州华凯)工业气 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
广州华凯进口丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
广州华凯进口丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
东莞九丰(工业气) | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
东莞九丰进口丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东莞九丰进口丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
深圳华安 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
深圳华安结算 | - | 元/吨 | |||||||
珠海龙华 | - | 元/吨 |
挂牌,报价6080 |
||||||
珠海新海 | - | 元/吨 |
挂牌,报价5780 |
||||||
珠海地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
福建地区 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
珠三角地区进口气 | - | 元/吨 | |||||||
东莞地区进口气 | - | 元/吨 |
5350-5400 |
选择 | 数据项名称 | 11-28 | 11-29 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中燃浙江(进口气) | - | 元/吨 | 进口挂牌 | ||||||
中嘉华宸(进口气) | - | 元/吨 | |||||||
浙江地区 | - | 元/吨 |
5250-5400;惠 |
||||||
上海金地(低比例) | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
上海金地(高比例) | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
上海地区 | - | 元/吨 | 丙烷挂牌 | ||||||
上海地区比例气 | - | 元/吨 |
比例气挂牌 |
||||||
东华能源张家港库区 | - | 元/吨 |
挂牌调整;挂丙烷5700高比例5650 |
||||||
东华能源太仓库区 | - | 元/吨 |
停出;挂牌 |
||||||
东华能源宁波库区 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
中燃江苏(进口气) | - | 元/吨 | 进口丙烷 | ||||||
江苏地区 | - | 元/吨 |
丙烷区内5700区外5650高比例区内5650区外5600惠 |
选择 | 数据项名称 | 11-28 | 11-29 | 11-30 | 12-01 | 12-02 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | - | 元/吨 |
无惠,含第三方收取的装车费48元,炼销广州 |
||||||
广石化醚后 | - | 元/吨 | |||||||
广州中穗 | - | 元/吨 | |||||||
广州地区 | - | 元/吨 | |||||||
广州码头 | - | 元/吨 |
5300-5350 |
||||||
中燃广东(广州华凯)民用气 | - | 元/吨 |
挂牌,国产气7440 |
||||||
广州诚恒 | - | 元/吨 | |||||||
广州联油 | - | 元/吨 | |||||||
广州昆仑 | - | 元/吨 | |||||||
东莞九丰(国产气) | - | 元/吨 |
挂牌,国产气5750 |
||||||
巨正源(东莞) | - | 元/吨 | |||||||
湛江东兴 | - | 元/吨 | 暂停报价 | ||||||
湛江地区 | - | 元/吨 | 暂停报价 | ||||||
潮汕地区国产气 | - | 元/吨 |
4900-5600 |
||||||
汕头龙鹏 | - | 元/吨 | |||||||
广东昆仑 | - | 元/吨 |
进口混合气挂牌价 |
||||||
中海油惠州 | - | 元/吨 | |||||||
中海油珠海 | - | 元/吨 |
高栏5150,横琴停出 |
||||||
珠海地区国产气 | - | 元/吨 | |||||||
中海油阳江 | - | 元/吨 | |||||||
阳江海陵 | - | 元/吨 | |||||||
阳江地区 | - | 元/吨 | |||||||
茂名石化 | - | 元/吨 |
不含装车费50 |
||||||
茂名地区 | - | 元/吨 | |||||||
中燃广西(广西中油) | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
昆仑钦州(广西石化) | - | 元/吨 | |||||||
东华钦州库 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
北海炼化 | - | 元/吨 | |||||||
防钦地区 | - | 元/吨 | |||||||
海南炼化 | - | 元/吨 |
企业自用,暂停报价 |
||||||
海南石化 | - | 元/吨 | |||||||
海南昆仑(福山油田) | - | 元/吨 |