国际生物燃料及原料价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAME | 东南亚 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| UCOME | 中国 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| UCO | 北亚 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| FAME | 欧洲 | 外盘价 | - | 欧元/吨 | |||||||
| FAME | 欧洲 | 外盘价 | - | 欧元/吨 | |||||||
| SME | 欧洲 | 外盘价 | - | 欧元/吨 | |||||||
| RME | 欧洲 | 外盘价 | - | 欧元/吨 | |||||||
| UCOME | 欧洲 | 离岸价 | - | 欧元/吨 | |||||||
| HVO | 欧洲 | 成本价 | - | 美元/吨 | |||||||
| SAF | 欧洲 | 成本价 | - | 美元/吨 | |||||||
| SAF | 西北欧 | 到岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| SAF | 欧洲 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| HVO | 欧洲 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| HVO | 欧洲 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| UCOME | 亚洲 | 离岸价 | - | 美元/吨 | |||||||
| UCO | 亚洲 | 离岸价 | - | 美元/吨 |

