国内MTBE市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 纯度 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石大胜华 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 广饶华邦 | MTBE | 97 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营本固 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东利华益 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 中浩建 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 鲁深发 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 神驰化工 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东德晨 | MTBE | 98.6 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐翔腾达 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方宏业 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 成泰化工 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 桦超化工 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 万华化学 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 玉皇集团 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | MTBE | 95 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北新欣园 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 海特伟业 | MTBE | 98.9 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北凯意 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆石达 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 吉林锦江油化 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 万华化学 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁波昊德 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳宏力 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 河南海尔希 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 中普石油能源 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆泰发 | MTBE | 98以上 | - | 元/吨 | |||||||
| 金裕海化工 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏宝丰 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏恒有 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 独山子天利高新 | MTBE | 99 | - | 元/吨 | |||||||
| 神华包头 | MTBE | 95 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州诚恒 | MTBE | 98.5 | - | 元/吨 | |||||||
| 宇新化工 | MTBE | 98 | - | 元/吨 | |||||||
| 茂名实华 | MTBE | 98 | - | 元/吨 |

